Vorlage:SekTab-5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{17}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{17}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{18}}} %
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke in % || {{{18}}}  
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{19}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{19}}}
Zeile 46: Zeile 46:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max. Silizium || {{{21}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max. Silizium || {{{21}}}
|}
|}
|
|-
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
Zeile 60: Zeile 62:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{27}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{27}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{28}}} %
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke in % || {{{28}}}  
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{29}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{29}}}
Zeile 66: Zeile 68:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{30}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{30}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || {{{31}}} km
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand in km || {{{31}}}  
|}
|}
|
|
Zeile 82: Zeile 84:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{37}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{37}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{38}}} %
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke in % || {{{38}}}  
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{39}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{39}}}
Zeile 88: Zeile 90:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{40}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{40}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || {{{41}}} km
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand in km || {{{41}}}  
|}
|}
|
|
Zeile 104: Zeile 106:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{47}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{47}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{48}}} %
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke in % || {{{48}}}  
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{49}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{49}}}
Zeile 110: Zeile 112:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{50}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{50}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || {{{51}}} km
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand in km || {{{51}}}  
|}
|}
|}
|}

Version vom 23. Dezember 2011, 23:52 Uhr


Sektorinformation

{{{1}}} - {{{2}}}
Volk {{{3}}}
Besonderheiten {{{4}}}
Sektorwache {{{5}}}
Bevölkerung {{{6}}}
Planeten {{{7}}}
Sonnen {{{8}}}
Stationen {{{9}}}
Asteroiden {{{10}}}
Max. Silizium {{{11}}}
{{{12}}} - X²
Volk {{{13}}}
Besonderheiten {{{14}}}
Sektorwache {{{15}}}
Bevölkerung {{{16}}}
Planeten {{{17}}}
Sonnenstärke in % {{{18}}}
Stationen {{{19}}}
Asteroiden {{{20}}}
Max. Silizium {{{21}}}
{{{22}}} - X³
Volk {{{23}}}
Besonderheiten {{{24}}}
Sektorwache {{{25}}}
Bevölkerung {{{26}}}
Planeten {{{27}}}
Sonnenstärke in % {{{28}}}
Stationen {{{29}}}
Asteroiden {{{30}}}
Torabstand in km {{{31}}}
{{{32}}} - X³: TC
Volk {{{33}}}
Besonderheiten {{{34}}}
Sektorwache {{{35}}}
Bevölkerung {{{36}}}
Planeten {{{37}}}
Sonnenstärke in % {{{38}}}
Stationen {{{39}}}
Asteroiden {{{40}}}
Torabstand in km {{{41}}}
{{{42}}} - X³: AP
Volk {{{43}}}
Besonderheiten {{{44}}}
Sektorwache {{{45}}}
Bevölkerung {{{46}}}
Planeten {{{47}}}
Sonnenstärke in % {{{48}}}
Stationen {{{49}}}
Asteroiden {{{50}}}
Torabstand in km {{{51}}}