Nyanas Unterschlupf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Bild)
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Nyanas_Unterschlupf.jpg|thumb|[[Nyanas Unterschlupf]] in X2]]
{{DescrBox|Dieses System ist Gerüchten zu Folge der Ort, an den [[Nyana Gunne]], die Urenkelin von [[Nathan R. Gunne]], floh, nachdem die [[Antigone]] Station im Jahr 215 zerstört worden war. Andere sind jedoch der Meinung, dass sie die Station nicht rechtzeitig verlassen konnte. Das System wurde erst sehr viel später kolonisiert, als der Befehlshaber eines Schlachtschiffes der Argonen mit seiner Mannschaft hinter den Linien der [[Xenon]] strandete. Da er nicht in den Weltraum der Xenon vordringen und sich auch nicht auf sicheres Territorium zurückziehen konnte, entschied sich die Mannschaft, in diesem System sesshaft zu werden und hat ihr Land seitdem redlich verteidigt. Dieses System ist gefährlich, liegt in einer kaum überwachten Umgebung und wird von [[Piraten]] und [[Xenon]] bedroht.}}
{| {{Prettytable}}
[[Bild:Nyanas_Unterschlupf.jpg|thumb|Nyanas Unterschlupf (X²)]]
| {{SecDescript1}} | Dieses System ist Gerüchten zu Folge der Ort, an den [[Nyana Gunne]], die Urenkelin von [[Nathan R. Gunne]], floh, nachdem die [[Antigone]] Station im Jahr 215 zerstört worden war. Andere sind jedoch der Meinung, dass sie die Station nicht rechtzeitig verlassen konnte. Das System wurde erst sehr viel später kolonisiert, als der Befehlshaber eines Schlachtschiffes der Argonen mit seiner Mannschaft hinter den Linien der Xenon strandete. Da er nicht in den Weltraum der Xenon vordringen und sich auch nicht auf sicheres Territorium zurückziehen konnte, entschied sich die Mannschaft, in diesem System sesshaft zu werden und hat ihr Land seitdem redlich verteidigt. Dieses System ist gefährlich, liegt in einer kaum überwachten Umgebung und wird von Piraten und Xenon bedroht.  
Der Sektor grenzt an den [[Teladi]]-Sektor [[Grüne Schuppe]] (W) und das argonische [[Omicron Lyrae]] (O) und beinhaltet den Planet '[[Nyanas Planet]]'. Den Stationen geht es wirtschaftlich nicht schlecht, doch kann das [[Sektorwache|Militär]] den steten Strom von durch das System ziehenden [[Xenon]] nicht immer abwehren.
|}
Der Sektor grenzt an den [[Teladi]]-Sektor [[Grüne Schuppe]](W) und das argonische [[Omicron Lyrae]](O) und beinhaltet den Planet '[[Nyanas Planet]]'. Den Stationen geht es wirtschaftlich nicht schlecht, doch kann das [[Sektorwache|Militär]] den steten Strom von durch das System ziehenden [[Xenon]] nicht immer abwehren.


[[Cahoona Fleischblöcke]] sind hier zu tausenden für Dumpingpreise zu haben!
[[Cahoona Fleischblöcke]] sind hier zu tausenden für Dumpingpreise zu haben!


<br clear=all>
==[[Nyanas Planet]]==
{{:Nyanas Planet}}


 
{{SekTab-3|Nyanas Unterschlupf|X-T|Argonen|keine|?|?|?|?|?|?|?|Nyanas Unterschlupf|Argonen|Nebel|keine|66.766.357|1|100|11|keine|0|Nyanas Unterschlupf|Argonen|keine|keine|79.551.511|2|100|6|2|100}}
 
 
 
 
 
 
<br> <br>
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Nyanas Unterschlupf - X-T'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Nyanas Unterschlupf - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 66.766.357
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 11
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 0
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 0
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Nyanas Unterschlupf - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 14:22 Uhr

Nyanas Unterschlupf (X²)

Der Sektor grenzt an den Teladi-Sektor Grüne Schuppe (W) und das argonische Omicron Lyrae (O) und beinhaltet den Planet 'Nyanas Planet'. Den Stationen geht es wirtschaftlich nicht schlecht, doch kann das Militär den steten Strom von durch das System ziehenden Xenon nicht immer abwehren.

Cahoona Fleischblöcke sind hier zu tausenden für Dumpingpreise zu haben!


Nyanas Planet

Nyanas Unterschlupf (X²)

Der Sektor grenzt an den Teladi-Sektor Grüne Schuppe (W) und das argonische Omicron Lyrae (O) und beinhaltet den Planet 'Nyanas Planet'. Den Stationen geht es wirtschaftlich nicht schlecht, doch kann das Militär den steten Strom von durch das System ziehenden Xenon nicht immer abwehren.

Cahoona Fleischblöcke sind hier zu tausenden für Dumpingpreise zu haben!


Nyanas Planet

Vorlagenschleife entdeckt: Nyanas Planet






Sektorinformation

Nyanas Unterschlupf - X-T
Volk Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Nyanas Unterschlupf - X²
Volk Argonen
Besonderheiten Nebel
Sektorwache keine
Bevölkerung 66.766.357
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 11
Asteroiden keine
Max. Silizium 0
Nyanas Unterschlupf - X³
Volk Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 79.551.511
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 6
Asteroiden 2
Torabstand 100 km

{{#ifeq:||

}}







Sektorinformation

Nyanas Unterschlupf - X-T
Volk Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Nyanas Unterschlupf - X²
Volk Argonen
Besonderheiten Nebel
Sektorwache keine
Bevölkerung 66.766.357
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 11
Asteroiden keine
Max. Silizium 0
Nyanas Unterschlupf - X³
Volk Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 79.551.511
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 6
Asteroiden 2
Torabstand 100 km

{{#ifeq:||

}}