Breiter Graben: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Breiter Graben - X-T'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Breiter Graben - X-T'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boron
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || AD
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || AD
Zeile 31: Zeile 31:
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Breiter Graben - X²'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Breiter Graben - X²'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boron
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || TL, ???
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 68.469.238
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 1
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150%
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 0
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 0
|}
|}
|
|
Zeile 53: Zeile 53:
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Breiter Graben - X³'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Breiter Graben - X³'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boron
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || AD
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 83.851.164
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 6
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 0
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || 85km
|}
|}
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{SektorenNavi}}

Version vom 3. Mai 2006, 15:48 Uhr

Vorlage:SecDescript1 | Diese geschäftige Bergbaukolonie der Boronen dient als Reparatur und Versorgungszentrum für die Raumschiffe der Boronen, die in den neuen Kolonien arbeiten. Wegen der unzureichenden Lebensbedingungen und der häufigen Piratenüberfälle besitzen die hier wohnenden Boronen ein härteres und zynischeres Gemüt als ihre Landsmänner, die näher an den Heimatsystemen der Boronen leben.

Dieser Sektor grenzt im Osten an Zweifel des Ceos und im Westen an Rolks Vermächtnis.

Breiter Graben - X-T
Rasse Boronen
Besonderheiten AD
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ?
Stationen 13
Asteroiden 17
Max Silizium -
Breiter Graben - X²
Rasse Boronen
Besonderheiten TL, ???
Sektorwache ?
Bevölkerung 68.469.238
Planeten 1
Sonnenstärke 150%
Stationen ?
Asteroiden 0
Max Silizium 0
Breiter Graben - X³
Rasse Boronen
Besonderheiten AD
Sektorwache keine
Bevölkerung 83.851.164
Planeten 2
Sonnenstärke 100%
Stationen 6
Asteroiden 0
Torabstand 85km

{{#ifeq:||

}}