Vorlage:WarenTabelle
Aus X-Lexikon
| WarenTabelle | |||||||
|
{{#ifexist:Bild:.jpg|[[Bild:{{{1}}}.jpg|150px]] |{{#ifexist:Bild:.png|[[Bild:{{{1}}}.png|150px]] |{{#ifexist:Bild:.gif|[[Bild:{{{1}}}.gif|150px]]|}}}} }} |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
| Preis | Min.: | {{{2}}} Cr. | {{{8}}} Cr. | {{{14}}} Cr. | {{{20}}} Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | {{{3}}} Cr. | {{{9}}} Cr. | {{{15}}} Cr. | {{{21}}} Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | {{{4}}} Cr. | {{{10}}} Cr. | {{{16}}} Cr. | {{{22}}} Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | {{Transportklassen/{{{5}}}}} | {{Transportklassen/{{{11}}}}} | {{Transportklassen/{{{17}}}}} | {{Transportklassen/{{{23}}}}} | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | {{{6}}} | {{{12}}} | {{{18}}} | {{{24}}} | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | {{{7}}} | {{{13}}} | {{{19}}} | {{{25}}} | {{{31}}} | ||
Bedienungshinweise
Diese Vorlage wird in Artikel zu Handelsgütern eingefügt (meist unter „Handelsdaten“). Für Waffen existieren eigene Vorlagen, siehe Vorlage:WaffenTabelleDesc.
Parameterübersicht
1 Bildname ohne „Bild:“ 2–4 Preis X: BtF (Min/Mittel/Max) 5 Transportklasse 6 Volumen 7 Bezugsorte
Dieses Schema setzt sich für alle weiteren Spiele fort.
{{WarenTabelle|Bild|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31}}