Föderationsbörse
Aus X-Lexikon
Stationsinfo
| Name: | Föderationsbörse |
| Volk: | Argonen |
| Typ: | Börsenstation |
| Produkte: | Diverse |
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | ? |
Stationen-Navi
Übersichten
Hauptstationen
- Handelsstationen
- Ausrüstungsdocks
- Schiffswerften
- Raumpiers
- Hauptquartiere
- Börsenstationen
- Spezielle Stationen
Militärische Stationen
Fabriken
{{#ifeq:||}}
Nutzungsbedingungen
Der Zugang zu allen Föderationsbörsen wurde von der Handelskomission der Argonen auf die Personen beschränkt, die mindestens eine Station im Hoheitsgebiet der Argonischen Föderation betreiben.
- Hinweis
- Jede Börsenstation hat bestimmte Nutzungsbedingungen, die vom jeweiligen Volk abhängig sind.
Standorte
Waren & Preise
| Ware | Preis | ||||
| Cahoona Fleischblöcke | 72 Cr. | ||||
| Computerkomponenten3 | 1.348 Cr. | ||||
| Gefechtsköpfe1,3 | 224 Cr. | ||||
| Geschützturm2 | 151.608 Cr. | ||||
| Kampfdrohne1,2 | 4.044 Cr. | ||||
| Kristalle2 | 1.684 Cr. | ||||
| Massom-Puder3 | 13.476 Cr. | ||||
| Mikrochips2,3 | 13.476 Cr. | ||||
| Navigationssatellit1,3 | 6.740 Cr. | ||||
| Nostropöl1 | 72 Cr. | ||||
| Quantumröhren1 | 3.368 Cr. | ||||
| Rastar-Öl1 | 484 Cr. | ||||
| Stoff-Rheime | 292 Cr. | ||||
| Argon-Polizeilizenz | 7.580 Cr. | ||||
| Laderaumerweiterung | 1.000 Cr. | ||||
| Ruderoptimierung | 2.000 Cr. | ||||
| Triebwerkstuning | 3.000 Cr. | ||||
| Singularitäts-Zeitverzerrungsantrieb | 252 Cr. |
1 Diese Produkte sind nur am Finanzhof in Argon Prime erhältlich.
2 Diese Produkte sind nur am Finanzhof in Nyanas Unterschlupf erhältlich.
3 Diese Produkte sind nur am Finanzhof in Herzenslicht erhältlich.
Sonstiges
Obwohl die Station einen "durchschnittlichen" Preis von 29.929.912 Cr. hat, kann man sie nirgends erwerben.