Produktionskomplex Schwere Waffen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Stationsinfo
Name: | Produktionskomplex Schwere Waffen |
Volk: | Argonen Teladi Paraniden Boronen |
Typ: | Waffenfabrik |
Produkte: | ProdukteSchwere Waffenn |
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
• | {{{11}}} | ? |
Stationen-Navi
Übersichten
Hauptstationen
- Handelsstationen
- Ausrüstungsdocks
- Schiffswerften
- Raumpiers
- Hauptquartiere
- Börsenstationen
- Spezielle Stationen
Militärische Stationen
Fabriken
{{#ifeq:||}}
Es gibt insgesamt vier verschieden Typen von schwere Waffen produzierenden Komplexen, eine argonische, boronische, paranidische und teladianische Variante. Der Produktionskomplex Schwere Waffen ist für den Spieler nicht käuflich zu erwerben.
Daten
Hinweis: Alle Preise sind Durchschnittswerte!
Argon Produktionskomplex Schwere Waffen
Produkte | Verkaufspreis | ||||
Clusterflakartillerie | 638.852 Cr. | ||||
Photonenimpulskanone | 934.904 Cr. |
Primäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
Energiezellen | 16 Cr. | ||||
Cahoona Fleischblöcke | 292 Cr. | ||||
Erz | 128 Cr. |
Sekundäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
Kristalle | 1.684 Cr. |
Boron Produktionskomplex Schwere Waffen
Produkte | Verkaufspreis | ||||
Photonenimpulskanone | 934.904 Cr. | ||||
Ionenkanone | 973.860 Cr. |
Primäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
Energiezellen | 16 Cr. | ||||
BoFu | 292 Cr. | ||||
Erz | 128 Cr. |
Sekundäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
Kristalle | 1.684 Cr. |
Paranid Produktionskomplex Schwere Waffen
Produkte | Verkaufspreis | ||||
Photonenimpulskanone | 934.904 Cr. | ||||
Schockwellengenerator | 623.268 Cr. |
Primäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
Energiezellen | 16 Cr. | ||||
Sojagrütze | 364 Cr. | ||||
Erz | 128 Cr. |
Sekundäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
Kristalle | 1.684 Cr. |
Teladi Produktionskomplex Schwere Waffen
Produkte | Verkaufspreis | ||||
Flakartillerie | 934.904 Cr. | ||||
Gaußgeschütz | 623.268 Cr. | ||||
Gaußgeschützmunition | 128 Cr. |
Primäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
Energiezellen | 16 Cr. | ||||
Nostropöl | 72 Cr. | ||||
Erz | 128 Cr. |
Sekundäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
Teladianiumn | 156 Cr. | ||||
Kristalle | 1.684 Cr. |