Elende Himmel
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Elende Himmel - X3:TC | |||
---|---|---|---|
Volk | Split | ||
Besonderheiten | keine | ||
Sektorwache | 2xM8 | ||
Bevölkerung | 72.959.783 | ||
Planeten | 0 | ||
Sonnenstärke | 150 % | ||
Stationen | 8 | ||
Asteroiden | 0 | ||
Torabstand | 80 km |
{{#ifeq:||
}}
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}