Xenon Sektor (X³TC)
Aus X-Lexikon
Sektorinformationen
| Xenon Sektor - X³ TC | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Xenon | ||
| Besonderheiten | - | ||
| Sektorwache | (M2*M6)M7 | ||
| Bevölkerung | 66.467.753 | ||
| Planeten | 1 | ||
| Sonnenstärke | 150 % | ||
| Stationen | 0 | ||
| Asteroiden | >4 | ||
| Torabstand | 70 km | ||
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki