Vorlage:SchiffDatenX2-1
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Maximale Geschwindigkeit: | {{{1}}} m/s | ||
Beschleunigung: | {{{2}}} m/s² | ||
Maximale Wendigkeit: | {{{3}}}% | ||
Maximaler Laderaum: | {{{4}}} Einheiten | ||
Transportklasse: | {{Transportklassen/{{{5}}}}} | ||
Energiegenerator: | MW | ||
Geschützkanzeln: | {{{6}}} | ||
Kompatible Laser: |
{{SchiffDatenX2-1
|Maximale Geschwindigkeit|Beschleunigung|Max. Wendigkeit|Max. Laderaum|Transportklasse (Nur der Buchstabe!)
|Anzahl Geschützkanzeln|Energiegenerator}}