Vorlage:SekTab-4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Änderung 49769 von Ratschye (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Zeile 4: Zeile 4:
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Argon Prime - X-T'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{1}}} - {{{2}}}'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{3}}}
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Hauptsektor, Schiffswerft, AD, TL
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{4}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M2
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{5}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 5.254.656
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{6}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{7}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnen || 2
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnen || {{{8}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 8
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{9}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || keine
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{10}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max. Silizium || keine
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max. Silizium || {{{11}}}
|}
|}
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Argon Prime - X²'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{12}}} - X²'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{13}}}
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Hauptsektor, Schiffswerft, AD, TL
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{14}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1, M2, M6
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{15}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 92.254.690
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{16}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{17}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150 %
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{18}}} %
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 12
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{19}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || keine
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{20}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max. Silizium || keine
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max. Silizium || {{{21}}}
|}
|}
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Argon Prime - X³'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{22}}} - X³'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{23}}}
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Hauptsektor, Schiffswerft, AD, TL
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{24}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1, M2, M6
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{25}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 60.447.797
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{26}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 3
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{27}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100 %
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{28}}} %
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 13
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{29}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || keine
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{30}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 50 km
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || {{{31}}} km
|}
|}
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Argon Prime - X³: TC'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{32}}} - X³: TC'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{33}}}
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Hauptsektor, Schiffswerft, AD, TL
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{34}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1, M2, M6
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{35}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 189.451.753
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{36}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 3
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{37}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150 %
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{38}}} %
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 9
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{39}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || keine
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{40}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 90 km
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || {{{41}}} km
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Argon Prime - X³: AP'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Hauptsektor, Schiffswerft, AD, Börse, TL
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1, M6
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 189.451.753
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 3
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150 %
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 10
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 90 km
|}
|}
|}
|}
<includeonly>{{SektorenNavi}}</includeonly>
<includeonly>{{SektorenNavi}}</includeonly>
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage/Spielinfo|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage/Spielinfo|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Version vom 3. Januar 2012, 11:52 Uhr


Sektorinformation

{{{1}}} - {{{2}}}
Volk {{{3}}}
Besonderheiten {{{4}}}
Sektorwache {{{5}}}
Bevölkerung {{{6}}}
Planeten {{{7}}}
Sonnen {{{8}}}
Stationen {{{9}}}
Asteroiden {{{10}}}
Max. Silizium {{{11}}}
{{{12}}} - X²
Volk {{{13}}}
Besonderheiten {{{14}}}
Sektorwache {{{15}}}
Bevölkerung {{{16}}}
Planeten {{{17}}}
Sonnenstärke {{{18}}} %
Stationen {{{19}}}
Asteroiden {{{20}}}
Max. Silizium {{{21}}}
{{{22}}} - X³
Volk {{{23}}}
Besonderheiten {{{24}}}
Sektorwache {{{25}}}
Bevölkerung {{{26}}}
Planeten {{{27}}}
Sonnenstärke {{{28}}} %
Stationen {{{29}}}
Asteroiden {{{30}}}
Torabstand {{{31}}} km
{{{32}}} - X³: TC
Volk {{{33}}}
Besonderheiten {{{34}}}
Sektorwache {{{35}}}
Bevölkerung {{{36}}}
Planeten {{{37}}}
Sonnenstärke {{{38}}} %
Stationen {{{39}}}
Asteroiden {{{40}}}
Torabstand {{{41}}} km