Herrons Nebel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X / XT'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Herrons Nebel - X / XT'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X?
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
Zeile 29: Zeile 29:
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X²'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Herrons Nebel - X²'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X2?
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Schildfressender Nebel
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?M1/M2/M6?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?BevZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 36.184.692
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?PlanZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 1
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?Stärke?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150%
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?AnzStationen?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 11
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?MaxSili?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 26
|}
|}
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X³'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Herrons Nebel - X³'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X3?
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?M1/M2/M6?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?BevZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 86.446.199
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?PlanZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 3
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?Stärke?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?AnzStationen?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 7
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 3
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || ?Torabst?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 100km
|}
|}
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{SektorenNavi}}

Version vom 4. März 2006, 23:59 Uhr

Vorlage:SecDescript1 | Dieses System ist nur spärlich besiedelt und betreibt hauptsächlich die Produktion von Rohstoffen und Nahrungsmitteln für die Einrichtungen in den umgebenden Sternensystemen. Die hier angesiedelte Laserschmiede wird durch schwer bewaffnete Raumschiffe der Gemeinschaft der Planeten vor Sabotageangriffen der Piraten geschützt, die versuchen, die Verteidigung der Argonen zu schwächen.



Herrons Nebel - X / XT
Rasse Argonen
Besonderheiten ?Nebel, ADs, Gefahren?
Sektorwache ?M1/M2/M6?
Bevölkerung ?BevZahl?
Planeten ?PlanZahl?
Sonnenstärke ?Stärke?
Stationen ?AnzStationen?
Asteroiden ?AnzAstro?
Max Silizium ?MaxSili?
Herrons Nebel - X²
Rasse Argonen
Besonderheiten Schildfressender Nebel
Sektorwache M1
Bevölkerung 36.184.692
Planeten 1
Sonnenstärke 150%
Stationen 11
Asteroiden ?AnzAstro?
Max Silizium 26
Herrons Nebel - X³
Rasse Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 86.446.199
Planeten 3
Sonnenstärke 100%
Stationen 7
Asteroiden 3
Torabstand 100km

{{#ifeq:||

}}