Rhonkars Macht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{1}}} - {{{2}}}'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Rhonkars Macht - X³TC'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{3}}}
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{4}}}
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Schöne Aussicht
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{5}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{6}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 3.634.512
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{7}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnen || {{{8}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnen || 1
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{9}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{10}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || {{{11}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{12}}} - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{13}}}
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{14}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{15}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{16}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{17}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{18}}}%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{19}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{20}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || {{{21}}}
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{22}}} - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{23}}}
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{24}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{25}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{26}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{27}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{28}}}%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{29}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{30}}}
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || {{{31}}} km
|}
|}
|}
<includeonly>{{SektorenNavi}}</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Vorlage/Spielinfo|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
<includeonly>{{SektorenNavi}}</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Vorlage/Spielinfo|{{PAGENAME}}]]</noinclude>

Version vom 12. Mai 2011, 15:03 Uhr

Sektorinformation

Rhonkars Macht - X³TC
Rasse Split
Besonderheiten Schöne Aussicht
Sektorwache keine
Bevölkerung 3.634.512
Planeten 2
Sonnen 1
Stationen ?
Asteroiden ?
Max Silizium ?