Mars: Unterschied zwischen den Versionen
(Planeteninhalt aus Sektorartikel herausgenommen) |
(Artiel überabeitet und Sektordaten eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Titel2Bedeutungen|den Sektor|[[Mars (Planet)]]}} | {{Titel2Bedeutungen|den Sektor|[[Mars (Planet)]]}} | ||
[[Bild:Mars 2.jpg|thumb|right|Der Mars]] | |||
Dieser Sektor dient nicht der Produktion, sondern hauptsächlich dem Schiffsbau und der Versorgung, weshalb eine der wenigen Schiffswerften der Terraner hier stationiert ist. | |||
Der Sektor '''Mars''' ist Teil des terranischen Gebietes und ist über [[Transorbitalbeschleuniger]] im Norden zum Sektor [[Venus]] und im Westen zum [[Asteroidengürtel]] verbunden. | Der Sektor '''Mars''' ist Teil des terranischen Gebietes und ist über [[Transorbitalbeschleuniger]] im Norden zum Sektor [[Venus]] und im Westen zum [[Asteroidengürtel]] verbunden. | ||
== Sektor == | == Sektor == | ||
[[bild:Schiffswerft.jpg|thumb|right|Terranische Schiffswerft]] | [[bild:Schiffswerft.jpg|thumb|right|Blick vom Westtor auf die Terranische Schiffswerft]] | ||
Der Sektor Mars grenzt im Norden an [[Venus]] und im | Der Sektor Mars grenzt im Norden an [[Venus]] und im Westen an [[Asteroidengürtel]]. Diese kann man durch den [[Transorbitalbeschleuniger]] erreichen. Diesen Sektor kann man als Durchflugsroute terranischer Schiffe bezeichnen, obwohl er, wie schon genannt, eine der wichtigsten Stationen der Terraner, die [[Schiffswerft]], beinhaltet. | ||
Zusätzlich sind hier eine [[Orbitale Verteidigungsstation]] und eine [[USC Orbitale Verteilerbasis]], sowie einige Fabriken und ein [[Sonnenkraftwerk]] stationiert. | |||
'''Hinweis:''' Da der Sektor eine Durchflugsroute für terranische Schiffe darstellt, kommt es am Westtor oft zu Staus wenn [[Großkampfschiff]]e versuchen den Sektor zu verlassen. Dabei kann es schnell zu Kollisionen kommen, die Rangverlust oder gar das Spielende bedeuten. | |||
== Sektorinformationen == | == Sektorinformationen == | ||
{{SekTab-1|Mars - X³ TC|Terraner| | {{SekTab-1|Mars - X³ TC|Terraner|[[Terranische Schiffswerft]]|[[M2]] und Eskorte|845.282|1|150 |[[Sonnenkraftwerk]]<br>[[Terranische Schiffswerft]]<br>[[Orbitale Verteidigungsstation]]<br>[[USC Orbitale Verteilerbasis]]<br>[[Kris Kampfdrohnenmanufaktur]]<br>[[Raketenfabrik Geist]]<br>[[Raketenfabrik Poltergeist]]|0|Torabstand|100 km}} | ||
==Sektorzugang== | |||
Vorausgesetzt man startet nicht als USC-Captain oder Aldrin-Abenteurer, muss man erst einen Teil des [[Terraner Plot]]s absolvieren bevor man Zugang zum Sektor gewährt bekommt. Versucht man dennoch den Sektor ohne Genehmigung zu betreten wird einem - nach einer kurzen Bedenkzeit - das Feuer eröffnet. | |||
{{SektorenNavi}} | {{SektorenNavi}} | ||
Version vom 21. November 2010, 13:00 Uhr
Dieser Sektor dient nicht der Produktion, sondern hauptsächlich dem Schiffsbau und der Versorgung, weshalb eine der wenigen Schiffswerften der Terraner hier stationiert ist.
Der Sektor Mars ist Teil des terranischen Gebietes und ist über Transorbitalbeschleuniger im Norden zum Sektor Venus und im Westen zum Asteroidengürtel verbunden.
Sektor
Der Sektor Mars grenzt im Norden an Venus und im Westen an Asteroidengürtel. Diese kann man durch den Transorbitalbeschleuniger erreichen. Diesen Sektor kann man als Durchflugsroute terranischer Schiffe bezeichnen, obwohl er, wie schon genannt, eine der wichtigsten Stationen der Terraner, die Schiffswerft, beinhaltet.
Zusätzlich sind hier eine Orbitale Verteidigungsstation und eine USC Orbitale Verteilerbasis, sowie einige Fabriken und ein Sonnenkraftwerk stationiert.
Hinweis: Da der Sektor eine Durchflugsroute für terranische Schiffe darstellt, kommt es am Westtor oft zu Staus wenn Großkampfschiffe versuchen den Sektor zu verlassen. Dabei kann es schnell zu Kollisionen kommen, die Rangverlust oder gar das Spielende bedeuten.
Sektorinformationen
Mars - X³ TC | |||
---|---|---|---|
Volk | Terraner | ||
Besonderheiten | Terranische Schiffswerft | ||
Sektorwache | M2 und Eskorte | ||
Bevölkerung | 845.282 | ||
Planeten | 1 | ||
Sonnenstärke | 150 % | ||
Stationen | Sonnenkraftwerk Terranische Schiffswerft Orbitale Verteidigungsstation USC Orbitale Verteilerbasis Kris Kampfdrohnenmanufaktur Raketenfabrik Geist Raketenfabrik Poltergeist | ||
Asteroiden | 0 | ||
Torabstand | 100 km |
Sektorzugang
Vorausgesetzt man startet nicht als USC-Captain oder Aldrin-Abenteurer, muss man erst einen Teil des Terraner Plots absolvieren bevor man Zugang zum Sektor gewährt bekommt. Versucht man dennoch den Sektor ohne Genehmigung zu betreten wird einem - nach einer kurzen Bedenkzeit - das Feuer eröffnet.
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}