Digitales Sichtverbesserungssystem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Bearbeiten und Daten X³:TC) |
K (Handelsdaten X³:TC) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*[[Boron Ausrüstungsdock]] | *[[Boron Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]] | *[[Teladi Ausrüstungsdock]] | ||
| | |5.336|-|-| | ||
*Terraner [[Militärbasis]] | |||
*[[Boron Ausrüstungsdock]] | |||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]]}} | |||
[[Kategorie:Erweiterung]] | [[Kategorie:Erweiterung]] | ||
Version vom 2. November 2010, 15:59 Uhr

Der scheinbare Asteroid im Nebel entpuppt sich als Siliziummine
Mit dem Digitalen Sichtverbesserungssystem wird der Ausschnitt im Fadenkreuz immer näher an den Betrachter herangezoomt. Während im HUD das Gravidar gleichgroß bleibt, verschwindet das Cockpit langsam am Bildschirmrand. Das Ziel füllt nun den ganzen Bildschirm aus und kann von Nahem betrachtet werden. Übrigens zoomt das System bei jeder Bewegung eines Instruments sofort wieder auf die Totale, um einen besseren Überblick zu gewähren.
Wie alle Erweiterungen kann auch das Digitale Sichtverbesserungssystem nicht gehandelt oder verkauft werden. Ein Transfer auf ein anderes Schiff des Spielers ist aber möglich.
Preise
Digitales Sichtverbesserungssystem | |||||||
{{#ifexist: :Bild:Sichtverbesserungssystem.jpg|![]() |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
Preis: | 1.440 Cr. | 5.332 Cr. | 5.336 Cr. | 5.336 Cr. | 5.336 Cr. | ||
Transportklasse: | - | - | - | - | - | ||
Volumen: | - | - | - | - | - | ||
Erhältlich in: |