Benutzer:Alesel/Stationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Alesel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alesel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
--[[Benutzer:Alesel|Alesel]] 13:54, 14. Jun 2007 (CEST) | --[[Benutzer:Alesel|Alesel]] 13:54, 14. Jun 2007 (CEST) | ||
== Stationen == | |||
{|{{prettytable}} | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
| width="135,75" Height="13,5" | | |||
|style="background-color:#003399;font-weight:bold" width="54,75" | Argonen | |||
|style="background-color:#006600;font-weight:bold" width="54,75" | Boronen | |||
|style="background-color:#999933;font-weight:bold" width="54,75" | Paraniden | |||
|style="background-color:#CC0000;font-weight:bold" width="54,75" | Split | |||
|style="background-color:#FF9900;font-weight:bold" width="54,75" | Teladi | |||
|style="background-color:#000080;font-weight:bold" width="54,75" | Summe | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Agrarzentrum | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Argon Schrotthandelsplatz | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | BoFu-Chemielabor | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | BPIK-Schmiede | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Cahoona-Presse | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Chelt-Raumaquarium | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Erzmine | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | GISE-Schmiede | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Kristallfabrik | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Munitionsfabrik | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Panzerungsfertigung 25MW | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Panzerungsfertigung 5MW | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Planktonfarm | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Quantumröhrenfabrik | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Ranch | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Rastar-Raffinerie | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Raumspritbrennerei | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Siliziummine | |||
|style="background-color:#969696" | 1 | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 1 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Sonnenblumenölraffinerie | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Sonnenkraftwerk | |||
|style="background-color:#969696" | 1 | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 1 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Soyerei | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="12,75" | Soyfarm | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="13,5" | Traumfabrik | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#969696" | | |||
|style="background-color:#808080" | 0 | |||
|- align="center" valign="bottom" | |||
|style="background-color:#0066CC;font-weight:bold" Height="13,5" | Summe | |||
|style="background-color:#808080" | 2 | |||
|style="background-color:#808080" | | |||
|style="background-color:#808080" | | |||
|style="background-color:#808080" | | |||
|style="background-color:#808080" | | |||
|style="background-color:#333333;color:#FFFFFF" | 2 | |||
|} | |||
Version vom 14. Juni 2007, 13:01 Uhr
Herzlich Willkommen
Das gesamte Team der ALESEL Stationen heißt Sie auf seiner Webpräsenz herzlich willkommen! Wir hoffen, dass Sie sich hier wie zu hause fühlen!
--Alesel 13:54, 14. Jun 2007 (CEST)
Stationen
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | Summe | |
| Agrarzentrum | 0 | |||||
| Argon Schrotthandelsplatz | 0 | |||||
| BoFu-Chemielabor | 0 | |||||
| BPIK-Schmiede | 0 | |||||
| Cahoona-Presse | 0 | |||||
| Chelt-Raumaquarium | 0 | |||||
| Erzmine | 0 | |||||
| GISE-Schmiede | 0 | |||||
| Kristallfabrik | 0 | |||||
| Munitionsfabrik | 0 | |||||
| Panzerungsfertigung 25MW | 0 | |||||
| Panzerungsfertigung 5MW | 0 | |||||
| Planktonfarm | 0 | |||||
| Quantumröhrenfabrik | 0 | |||||
| Ranch | 0 | |||||
| Rastar-Raffinerie | 0 | |||||
| Raumspritbrennerei | 0 | |||||
| Siliziummine | 1 | 1 | ||||
| Sonnenblumenölraffinerie | 0 | |||||
| Sonnenkraftwerk | 1 | 1 | ||||
| Soyerei | 0 | |||||
| Soyfarm | 0 | |||||
| Traumfabrik | 0 | |||||
| Summe | 2 | 2 |