Vorlage:WaffenTabelleMittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (Vorlage entworfen) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (für Vorlagensortierung) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<td align="right">'''{{{4}}} Cr.'''</td><td colspan="2" align="right">'''{{{10}}} Cr.'''</td></tr> | <td align="right">'''{{{4}}} Cr.'''</td><td colspan="2" align="right">'''{{{10}}} Cr.'''</td></tr> | ||
<tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"><td colspan="2" bgcolor="#FFBF00" nowrap align="center">'''Transportklasse:'''</td> | <tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"><td colspan="2" bgcolor="#FFBF00" nowrap align="center">'''Transportklasse:'''</td> | ||
<td style="font-size:80%" align="right" nowrap valign="top">'''{{{{{5}}}}}'''</td><td style="font-size:80%" colspan="2" align="right" nowrap valign="top">'''{{{{{11}}}}}'''</td></tr> | <td style="font-size:80%" align="right" nowrap valign="top">'''{{Transportklassen/{{{5}}}}}'''</td><td style="font-size:80%" colspan="2" align="right" nowrap valign="top">'''{{Transportklassen/{{{11}}}}}'''</td></tr> | ||
<tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"><td colspan="2" bgcolor="#FFBF00" nowrap align="center">'''Volumen:'''</td> | <tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"><td colspan="2" bgcolor="#FFBF00" nowrap align="center">'''Volumen:'''</td> | ||
<td align="right" nowrap valign="top">'''{{{6}}}'''</td><td colspan="2" align="right" nowrap valign="top">'''{{{12}}}'''</td></tr> | <td align="right" nowrap valign="top">'''{{{6}}}'''</td><td colspan="2" align="right" nowrap valign="top">'''{{{12}}}'''</td></tr> |
Version vom 18. Januar 2007, 19:24 Uhr
Verwendung für: X² und X³. Siehe auch Große Variante und Kleine Variante.
Für X-BtF und X-T keine vorhanden, da nicht benötigt.
WaffenTabelleMittel | {{{1}}} | ||||
Alpha | Beta | ||||
Preis | Min: | {{{2}}} Cr. | {{{8}}} Cr. | ||
Med: | {{{3}}} Cr. | {{{9}}} Cr. | |||
Max: | {{{4}}} Cr. | {{{10}}} Cr. | |||
Transportklasse: | {{Transportklassen/{{{5}}}}} | {{Transportklassen/{{{11}}}}} | |||
Volumen: | {{{6}}} | {{{12}}} | |||
Erhältlich in: | {{{7}}} | {{{13}}} |