Gesegnetes Feuer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
{{DescrBox|Die Priester [[Xaar]]s betrachten die Feuerschlote des Planeten [[XaarXen]] als heilig, seit das erste Erkundungsschiff durch einem Feuersturm aus einem dieser Schlote vernichtet wurde.}}
| {{SecDescript1}} | Die Priester [[Xaar|Xaars]] betrachten die Feuerschlote des Planeten [[XaarXen]] als heilig, seit das erste Erkundungsschiff durch einem Feuersturm aus einem dieser Schlote vernichtet wurde.
Dieser Sektor grenzt im Westen an [[Unheilige Herkunft]] sowie im norden an [[Friars Rückzug]] und gehört damit zum [[Paranidische Herzogtümer|Zweiten Herzogtum]].
|}
Dieser Sektor grenzt im Westen an [[Unheilige Herkunft]] sowie im norden an [[Friars Rückzug]] und gehört damit zum [[Paranidische Herzogtümer |Zweiten Herzogtum]].


<br clear="all">
 
{|
 
|
==Sektorinformation==
{| {{Prettytable}}
{{SekTab-1|Gesegnetes Feuer - |Paraniden|keine|keine|78.559.528|5|100|5|keine|Torabstand|115 km}}{{SektorenNavi}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Gesegnetes Feuer - X³'''
{{Bearbeiten}}{{FehlendesBild}}
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand     || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{Bearbeiten}}
{{FehlendesBild}}

Version vom 20. August 2006, 20:00 Uhr

Dieser Sektor grenzt im Westen an Unheilige Herkunft sowie im norden an Friars Rückzug und gehört damit zum Zweiten Herzogtum.


Sektorinformation

Gesegnetes Feuer - X³
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 78.559.528
Planeten 5
Sonnenstärke 100 %
Stationen 5
Asteroiden keine
Torabstand 115 km

{{#ifeq:||

}}


{{#ifeq:||

}}

{{#ifeq:||

}}