Großer Profit: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Sektorname)
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Grosser Profit.jpg|thumb|Sektor Großer Profit (X2)]]
{{DescrBox|Hier handelt es sich um ein relativ sicheres System, das sich besonders für schnelle Handelsabschlüsse eignet. Außerdem gehört es zu den ersten mit privatem Fabrikbesitz. Die in diesem System (sowie in den umgebenden Systemen) angesiedelten [[Sonnenblumenöl Raffinerie|Sonnenblumenölraffinerien]] verarbeiten importierte Sonnenblumen und machen den Standort zum idealen Platz für ein [[Sonnenkraftwerk]] und eine [[Traumfabrik]].}}
{| {{Prettytable}}
[[Bild:Grosser Profit.jpg|thumb|Sektor Großer Profit (X²)]]
| {{SecDescript1}} | Hier handelt es sich um ein relativ sicheres System, das sich besonders für schnelle Handelsabschlüsse eignet. Außerdem gehört es zu den ersten mit privatem Fabrikbesitz. Die in diesem System (sowie in den umgebenden Systemen) angesiedelten [[Sonnenblumenöl Raffinerie|Sonnenblumenölraffinerien]] verarbeiten importierte Sonnenblumen und machen den Standort zum idealen Platz für ein [[Sonnenkraftwerk]] und eine [[Traumfabrik]].  
|}
[[Großer Profit]] grenzt im Norden an [[Profitbrunnen]], im Westen an [[Raumkrautgraben]] sowie im Süden an [[Blauer Profit]].
[[Großer Profit]] grenzt im Norden an [[Profitbrunnen]], im Westen an [[Raumkrautgraben]] sowie im Süden an [[Blauer Profit]].


<br clear="all">
 
{|
 
|
 
{| {{Prettytable}}
{{SekTab-3|Großer Profit|X / XT|Teladi|?|?|?|?|?|?|?|?|Großer Profit|Teladi|keine|M1|?|?|150|?|keine|0|Großer Profit|Teladi|keine|M1, M2, M6|96.741.608|3|100|9|keine|55}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Großer Profit - X / XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Großer Profit - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Großer Profit - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 18:42 Uhr

Sektor Großer Profit (X²)

Großer Profit grenzt im Norden an Profitbrunnen, im Westen an Raumkrautgraben sowie im Süden an Blauer Profit.








Sektorinformation

Großer Profit - X / XT
Volk Teladi
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Großer Profit - X²
Volk Teladi
Besonderheiten keine
Sektorwache M1
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke 150 %
Stationen ?
Asteroiden keine
Max. Silizium 0
Großer Profit - X³
Volk Teladi
Besonderheiten keine
Sektorwache M1, M2, M6
Bevölkerung 96.741.608
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 9
Asteroiden keine
Torabstand 55 km

{{#ifeq:||

}}