Reich des Pontifex: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab - Schreibschaf, geht das mit der Auflösung?)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
{{DescrBox|Trotz der fantastischen Behauptung, die [[Asteroiden]] dieses Systems bestünden aus [[Nividium]], scheinen sie jedoch nur [[Erz]] und [[Silizium]] aufzuweisen. Die beiden Fabriken, die billigen, kommerziellen Schmuck für den Exportmarkt produzieren, wären jedoch eine Goldmine für jeden [[Piraten]], dem es gelänge, die Verteidigungslinien zu durchbrechen.}}
| {{SecDescript1}} | Trotz der fantastischen Behauptung, die Asteroiden dieses Systems bestünden aus Nividium, scheinen sie jedoch nur Erz und Silizium aufzuweisen. Die beiden Fabriken, die billigen, kommerziellen Schmuck für den Exportmarkt produzieren, wären jedoch eine Goldmine für jeden Piraten, dem es gelänge, die Verteidigungslinien zu durchbrechen.
[[Bild:STL_Sek_RdPx.jpg|thumb|Reich des Pontifex ()]]
|}
[[Bild:STL_Sek_RdPx2.jpg|thumb|Reich des Pontifex ()]]
[[Bild:STL_Sek_RdPx.jpg|thumb|Reich des Pontifex (X2)]]
'''Reich des Pontifex''' liegt zwischen [[Imperators Graben]] im Norden und [[Dreieinigkeit]] im Süden. [[Nebel]], [[Himmelskörper]] und viele [[Stationen]] verleihen dem Sektor einen großen Charakter. Er ist wirtschaftsstark und einigermaßen sicher.
[[Bild:STL_Sek_RdPx2.jpg|thumb|Reich des Pontifex (X2)]]
'''Reich des Pontifex''' liegt zwischen [[Imperators Graben]] im Norden und [[Dreieinigkeit]] im Süden. [[Nebel]], [[Himmelskörper]] und viele [[Stationen]] verleihen dem Sektor einen großen Charakter.




Zeile 15: Zeile 13:




<br clear="all">
{{SekTab-3|Reich des Pontifex|XT|Paraniden|?|?|?|?|?|?|?|?|Reich des Pontifex|Paraniden|?|?|8.975.219|2|100|14|26|?|Reich des Pontifex|Paraniden|keine|keine|46.324.365|2|100|7|14|60}}
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Reich des Pontifex XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Reich des Pontifex - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 8.975.219
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 14
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 26
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Reich des Pontifex - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 12:05 Uhr

Reich des Pontifex (X²)
Reich des Pontifex (X²)

Reich des Pontifex liegt zwischen Imperators Graben im Norden und Dreieinigkeit im Süden. Nebel, Himmelskörper und viele Stationen verleihen dem Sektor einen großen Charakter. Er ist wirtschaftsstark und einigermaßen sicher.











Sektorinformation

Reich des Pontifex - XT
Volk Paraniden
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Reich des Pontifex - X²
Volk Paraniden
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung 8.975.219
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 14
Asteroiden 26
Max. Silizium ?
Reich des Pontifex - X³
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 46.324.365
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 7
Asteroiden 14
Torabstand 60 km

{{#ifeq:||

}}