Polarstern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
{{DescrBox|Der Sektor Polarstern wurde von argonischen Erkundungstruppen entdeckt und aufgrund des speziellen Winkels, in dem der, nun kolonisierte, Planet zu seiner Sonne steht, benannt. Durch diesen Winkel liegt eine der Hemisphären in ewiger Nacht.}}
| {{SecDescript1}} | Der Sektor [[Polarstern]] wurde von argonischen Erkundungstruppen entdeckt und aufgrund des speziellen Winkels, in dem der, nun kolonisierte, Planet zu seiner Sonne steht, benannt. Durch diesen Winkel liegt eine der Hemisphären in ewiger Nacht.
[[Bild:Polarstern.jpg|thumb|Polarstern ()]]
|}
Dieser Sektor gehört, wie auch [[Aguilars Gürtel]] im Osten, zu den neuesten [[Argon Sektoren|Sektoren der Argonen]]. Im Westen grenzt der bereits schon etwas länger besiedelte Sektor [[Ödland]]; bis noch vor einigen Jazuras war dieser Sektor ein [[Unbekannte Sektoren#Östlich von Ödland|unbekannter Sektor]].
[[Bild:Polarstern.jpg|thumb|Der Sektor Polarstern in X³]]
Dieser Sektor gehört, wie auch [[Aguilars Gürtel]] im Osten, zu den neuesten Sektoren der Argonen. Im Westen grenzt der bereits schon etwas länger besiedelte Sektor [[Ödland]]; bis noch vor einigen Jazuras war dieser Sektor ein [[Unbekannte Sektoren#Östlich von Ödland| unbekannter Sektor]].


<br clear="all">
 
{|
 
|
==Sektorinformationen==
{| {{Prettytable}}
{{SekTab-1|Polarstern - |Argonen|keine|keine|17.928.496|3|100|5|10|Torabstand|120}}{{SektorenNavi}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Polarstern - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argon
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand     || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 19:45 Uhr

Polarstern (X³)

Dieser Sektor gehört, wie auch Aguilars Gürtel im Osten, zu den neuesten Sektoren der Argonen. Im Westen grenzt der bereits schon etwas länger besiedelte Sektor Ödland; bis noch vor einigen Jazuras war dieser Sektor ein unbekannter Sektor.


Sektorinformationen

Polarstern - X³
Volk Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 17.928.496
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 5
Asteroiden 10
Torabstand 120

{{#ifeq:||

}}