Elende Himmel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Beschreibung + weiteres Bild |
K Überschrift Sektorinformation hinzugefügt |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Sektor Elende Himmel (X³TC).jpg|thumb|Der Sektor [[Elende Himmel]], mit dem Wrack eines [[Kalmar]]s im Vordergrund. ]] | [[Bild:Sektor Elende Himmel (X³TC).jpg|thumb|Der Sektor [[Elende Himmel]], mit dem Wrack eines [[Kalmar]]s im Vordergrund. ]] | ||
Der Sektor [[Elende Himmel]] grenzt im Norden an [[Turm der Finanzen]], im Westen an [[Familie Rhy]], im Süden an [[Karge Küste]] und im Osten an [[Die Untiefen]]. | Der Sektor [[Elende Himmel]] grenzt im Norden an [[Turm der Finanzen]], im Westen an [[Familie Rhy]], im Süden an [[Karge Küste]] und im Osten an [[Die Untiefen]]. | ||
== Sektorinformation == | |||
{{SekTab-1|Elende Himmel - X3:TC|Split|keine|2xM8|72.959.783|0|150|8|0|Torabstand|80 km}} | {{SekTab-1|Elende Himmel - X3:TC|Split|keine|2xM8|72.959.783|0|150|8|0|Torabstand|80 km}} | ||
{{SektorenNavi}} | {{SektorenNavi}} | ||
Version vom 10. September 2011, 14:36 Uhr


Der Sektor Elende Himmel grenzt im Norden an Turm der Finanzen, im Westen an Familie Rhy, im Süden an Karge Küste und im Osten an Die Untiefen.
Sektorinformation
| Elende Himmel - X3:TC | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Split | ||
| Besonderheiten | keine | ||
| Sektorwache | 2xM8 | ||
| Bevölkerung | 72.959.783 | ||
| Planeten | 0 | ||
| Sonnenstärke | 150 % | ||
| Stationen | 8 | ||
| Asteroiden | 0 | ||
| Torabstand | 80 km | ||
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}