Wolkenbasis SO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Sektor) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| | | | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |''' | ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Wolkenbasis SO - X / XT''' | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | | | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || | | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ? | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |''' | ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Wolkenbasis SO - X²''' | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | | | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || | | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Nebel (R), SW, AD | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 71.328.835 | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100% | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 14 | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ? | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |''' | ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Wolkenbasis SO - X³''' | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | | | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || | | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ? | ||
|- | |- | ||
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || | | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || ? | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{{SektorenNavi}} | {{SektorenNavi}} |
Version vom 5. März 2006, 22:15 Uhr
Vorlage:SecDescript1 | Dieses ruhige System wird als Versorgungsstützpunkt für das Militär der Argonen verwendet. Durch die effektiven Schutzpatrouillen werden hier nur minimale feindliche Aktivitäten verzeichnet. Das Ausrüstungsdock dient als Quelle für vielfältige Militärausrüstung und gebrauchte Werkzeuge, die von den zahlreichen Übungsvorposten des argonischen Militärs in dieser Zone benutzt werden. |
|
|
|
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}