Dunkle Wasser: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Bild, Verwendung von Vorlage:SekTab-2a)
K (Fehler behoben...)
Zeile 5: Zeile 5:
== Sektorinformationen ==
== Sektorinformationen ==
{{SekTab-2a|Dunkle Wasser|Boronen|keine|M6|?|?|?|?|?|58|Dunkle Wasser|Boronen|keine|M6|5.682.037|2|100|7|9|110}}{{SektorenNavi}}
{{SekTab-2a|Dunkle Wasser|Boronen|keine|M6|?|?|?|?|?|58|Dunkle Wasser|Boronen|keine|M6|5.682.037|2|100|7|9|110}}{{SektorenNavi}}
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Dunkle Wasser - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || M6
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 58
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Dunkle Wasser - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || M6
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 5.682.037
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 7
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 9
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || 110km
|}
|}

Version vom 21. Februar 2008, 15:01 Uhr

Dunkle Wasser (X³)
Dunkle Wasser (X²)

Dunkle Wasser grenzt an Tiefen der Stille (W) und Hafen der Ruhe (O), in X³ auch an Schimmernde Ströme (S).

Sektorinformationen

Dunkle Wasser - X²
Volk Boronen
Besonderheiten keine
Sektorwache M6
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ? %
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium 58
Dunkle Wasser - X³
Volk Boronen
Besonderheiten keine
Sektorwache M6
Bevölkerung 5.682.037
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 7
Asteroiden 9
Torabstand 110 km

{{#ifeq:||

}}