BoFu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K siehe auch |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K format |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Handelsdaten== | ==Handelsdaten== | ||
{{WarenTabelle|BoFu|BoFu|-|-|258 cr|288 cr|316 cr|-|-|260 cr|288 cr|316 cr|5|M|190 cr|292 cr|394 cr|5|M|190 cr|292 cr|394 cr|*[[BoFu-Chemielabor]] | {{WarenTabelle|BoFu|BoFu|-|-|258 cr|288 cr|316 cr|-|-|260 cr|288 cr|316 cr|5|M|190 cr|292 cr|394 cr|5|M|190 cr|292 cr|394 cr| | ||
*[[BoFu-Chemielabor]] | |||
*[[Boron Handelsstation]]}} | *[[Boron Handelsstation]]}} | ||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
* [[Ressourcenkarte BoFu]] | * [[Ressourcenkarte BoFu]] | ||
{{WarenNavi}} | {{WarenNavi}} | ||
Version vom 9. Februar 2007, 15:04 Uhr

BoFu ist die Leibspeise der Boronen. Es wird im BoFu-Chemielabor aus BoGas unter Beimischung von delexianischem Weizen hergestellt. Nicht nur zu friedlichen und lustigen Unterhaltungen bietet der Borone BoFu dar, auch als Gastgeschenk und Zahlungsmittel wird hochqualitatives Rein-BoFu gern gesehen. Das beste BoFu kommt von Nishala, dem Heimatplaneten der Boronen.
Handelsdaten
| BoFu | |||||||
| {{#ifexist: :Bild:BoFu.jpg| |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
| Preis | Min.: | BoFu Cr. | - Cr. | M Cr. | 190 cr Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | - Cr. | - Cr. | 190 cr Cr. | 292 cr Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | 260 cr Cr. | 292 cr Cr. | 394 cr Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | Vorlage:Transportklassen/258 cr | Vorlage:Transportklassen/288 cr | Vorlage:Transportklassen/394 cr | {{Transportklassen/ | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | 288 cr | 316 cr | 5 | {{{24}}} | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | 316 cr | 5 | M | {{{25}}} | {{{31}}} | ||
siehe auch
{{#ifeq:|| }}