Vorlage:Infobox Ware: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (sonstiges) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (anpassung an andere Vorlagen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="margin: 0 0 0 0; font-size:95%; | <div style="margin: 0 0 0 0; font-size:95%;"> | ||
<table cellpadding="1" cellspacing="1" border="0" width="100"> | <table cellpadding="1" cellspacing="1" border="0" width="100"> | ||
<tr height="0"> | <tr height="0"> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<td width="10%"></td> | <td width="10%"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="#FF7F00" style="color:black"><td colspan="2" align="center" nowrap><font color="#000000">'''{{PAGENAME}}'''</font></td><td bgcolor="#FF5F00" align="center">'''{{{1}}}'''</td></tr> | <tr bgcolor="#FF7F00" style="color:black"><td colspan="2" align="center" nowrap><font color="#000000">'''{{PAGENAME}}'''</font></td> | ||
<td bgcolor="#FF5F00" align="center">'''{{{1}}}'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"> | <tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
<td bgcolor="#FFBF00 | <td bgcolor="#FFBF00">'''Verkaufswert'''</td> | ||
<td align="right" colspan="2" nowrap>'''{{ | <td align="right" colspan="2" nowrap>'''{{{4}}} Cr.'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"> | <tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
<td bgcolor="#FFBF00 | <td bgcolor="#FFBF00">'''Transportklasse'''</td> | ||
<td align="right" colspan="2" nowrap>'''{{{ | <td style="font-size:80%" align="right" colspan="2" nowrap>'''{{Transportklassen/{{{2}}}}}'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"> | <tr style="color:black" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
<td bgcolor="#FFBF00 | <td bgcolor="#FFBF00">'''Volumen'''</td> | ||
<td align="right" colspan="2" nowrap>'''{{{ | <td align="right" colspan="2" nowrap>'''{{{3}}}'''</td> | ||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Version vom 4. Februar 2007, 21:29 Uhr
Infobox Ware | {{{1}}} | |
Verkaufswert | {{{4}}} Cr. | |
Transportklasse | {{Transportklassen/{{{2}}}}} | |
Volumen | {{{3}}} |