Erweiterter Satellit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K kategorie |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Radar== | ==Radar== | ||
{ | {| | ||
|-valign=top | |||
|Satelliten haben Radarsensoren, mit denen sie alle Objekte im Sektor erfassen können. Die [[Sektorkarte]] wird dann mit einer Radarkarte überblendet, die folgendermaßen aussieht: | |||
|[[Bild:STL_Satellit2.jpg|thumb|none|300px|Radarkarte (X², [[Chos Niederlage]])]] | |||
|} | |||
== Handelsdaten == | == Handelsdaten == | ||
{{WarenTabelle|Erweiterter Satellit|Erweiterter_Satellit|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3|S|12.803 cr|13.476 cr|14.149 cr|4|M|11.051 cr|13.476 cr|15.901 cr|*[[Satellitenfertigung#Erweiterte Satellitenfertigung|Erweiterte Satellitenfertigung]] | {{WarenTabelle|Erweiterter Satellit|Erweiterter_Satellit|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3|S|12.803 cr|13.476 cr|14.149 cr|4|M|11.051 cr|13.476 cr|15.901 cr| | ||
*[[Satellitenfertigung#Erweiterte Satellitenfertigung|Erweiterte Satellitenfertigung]] | |||
*[[Paranid Handelsstation]] (einige) | *[[Paranid Handelsstation]] (einige) | ||
*[[Split Handelshafen]] (einige)}} | *[[Split Handelshafen]] (einige)}} | ||
{{Bearbeiten|Der Teil "Radar" benötigt ergänzende Informationen}} | |||
[[Kategorie:Handelsgut]] | [[Kategorie:Handelsgut]] | ||
Version vom 11. Februar 2007, 17:49 Uhr


Erweiterte Satelliten sind mit wesentlich präziseren Messgeräten ausgestattet und haben daher eine höhere Gravidar-Reichweite. Allerdings sind sie auch teurer und haben eine längere Produktionszeit. Sie werden in der Erweiterten Satellitenfertigung hergestellt.
Radar
| Satelliten haben Radarsensoren, mit denen sie alle Objekte im Sektor erfassen können. Die Sektorkarte wird dann mit einer Radarkarte überblendet, die folgendermaßen aussieht: |
Handelsdaten
| Erweiterter Satellit | |||||||
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | |||
| Preis | Min.: | Erweiterter_Satellit Cr. | - Cr. | S Cr. | 11.051 cr Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | - Cr. | - Cr. | 12.803 cr Cr. | 13.476 cr Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | - Cr. | 13.476 cr Cr. | 15.901 cr Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | - | - | Vorlage:Transportklassen/14.149 cr | {{Transportklassen/
|
{{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | - | - | 4 | {{{24}}} | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | - | 3 | M | {{{25}}} | {{{31}}} | ||
