Schimmernde Ströme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SekTab |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{DescrBox|Der boronische Sektor [[Schimmernde Ströme]] wurde als Zentrum zur Nahrungsmittelproduktion für ein kontinuierliches Wachstum des Königinnenreichs gegründet. Der Name bezieht sich auf die weithin sichtbaren Reflexionen des silberfarbenen Ozeans auf dem Mond des Hauptplaneten.}} | ||
[[Bild:Schimmernde Ströme.jpg|thumb|Schimmernde Ströme (X³)]] | |||
| | Dieser Sektor ist eine der neuesten Kolonien der Boronen und grenzt im Norden an [[Dunkle Wasser]] sowie im Osten an [[Großes Riff]]. | ||
Dieser Sektor ist | |||
==Sektorinformation== | |||
{{SekTab-1|Schimmernde Ströme - X³|Boronen|keine|keine|32.623.270|2|100|6|keine|Torabstand|135 km}}{{SektorenNavi}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{SektorenNavi}} | |||
Version vom 20. August 2006, 18:52 Uhr

Dieser Sektor ist eine der neuesten Kolonien der Boronen und grenzt im Norden an Dunkle Wasser sowie im Osten an Großes Riff.
Sektorinformation
| Schimmernde Ströme - X³ | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Boronen | ||
| Besonderheiten | keine | ||
| Sektorwache | keine | ||
| Bevölkerung | 32.623.270 | ||
| Planeten | 2 | ||
| Sonnenstärke | 100 % | ||
| Stationen | 6 | ||
| Asteroiden | keine | ||
| Torabstand | 135 km | ||
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki