|
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| {{Prettytable}}
| | #redirect:[[Profitloch]] |
| | {{SecDescript1}} | Die Arbeiter in den Fabriken und Raffinerien von Profitloch sind bekannt dafür, dass sie hart arbeiten - und noch härter feiern. Am Ende des Zyklus - dem Zahltag - kann es im Glückspalast jedoch rau zugehen. Dann fallen die Würfel und die Stimmung wird gereizt. Die Kaschemmen und Kneipen von Profitloch werden häufig von randalierenden Piraten besucht.
| |
| |}
| |
| [[Bild:STL_Sek_Profitloch.jpg|thumb|Profitloch (X2)]] | |
| Obgleich '''Profitloch''' direkt westlich vom [[Teladi]]-Heimsektor [[Profitbrunnen]] liegt, ist der Sektor, wie schon der Name andeutet, kein besonders wirtschaftsstarker. Das Nordtor führt nach [[Ceos Buckzoid]], das Südtor nach [[Raumkraut_Graben|Raumkrautgraben]], doch die meisten Besucher kommen hier allerhöchstens zum Besuch des [[Glückspalast]]es.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <br> <br>
| |
| {|
| |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Profitloch - X / XT'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Profitloch - X²'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 92.013.549
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 1
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 11
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 3
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Profitloch - X³'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || ?
| |
| |}
| |
| |}
| |
| {{SektorenNavi}}
| |