Dunkle Wasser: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Bild)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
| {{SecDescript1}} |  ""Fill in Sector Description here""
|}
[[Bild:STL_Sek_Dunkle_Wasser.jpg|thumb|Dunkle Wasser (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Dunkle_Wasser.jpg|thumb|Dunkle Wasser (X²)]]
'''Dunkle Wasser''' grenzt an [[Tiefen der Stille]] (W) und [[Hafen der Ruhe]] (O), in X³ auch an [[Schimmernde Ströme]] (S).




Zeile 5: Zeile 9:




<br> <br>
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Dunkle Wasser - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || M6
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 58
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Dunkle Wasser - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || M6
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 5.682.037
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 7
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 9
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || 110km
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{SektorenNavi}}

Version vom 3. Mai 2006, 15:54 Uhr

Vorlage:SecDescript1 | ""Fill in Sector Description here""
Dunkle Wasser (X²)

Dunkle Wasser grenzt an Tiefen der Stille (W) und Hafen der Ruhe (O), in X³ auch an Schimmernde Ströme (S).







Dunkle Wasser - X²
Rasse Boronen
Besonderheiten keine
Sektorwache M6
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max Silizium 58
Dunkle Wasser - X³
Rasse Boronen
Besonderheiten keine
Sektorwache M6
Bevölkerung 5.682.037
Planeten 2
Sonnenstärke 100%
Stationen 7
Asteroiden 9
Torabstand 110km

{{#ifeq:||

}}