XTM:Mars: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (→Daten) |
(→Planet) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Planet== | ==Planet== | ||
Der Mars ist der | Der Mars ist der vierte Planet des Sol-Systems und der letzte innere Planet. | ||
Daten: | Daten: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
[[Datei:Mars (XTM).jpg|thumb|200px|Der Sektor vom Osttor aus betrachtet]] | [[Datei:Mars (XTM).jpg|thumb|200px|Der Sektor vom Osttor aus betrachtet]] | ||
{{SekTab-1|Mars - XTM|Terraner|Schiffswerft|[[M1]]: [[XTM:Odin|Odin]]<br>[[XTM:M7|M7]]: [[XTM:Aegir|Aegir]]<br>einige [[M6]]|82.076.463|1|100|13 Stück:<br><br> | {{SekTab-1|Mars - XTM|[[XTM:Terraner|Terraner]]|Schiffswerft|[[M1]]: [[XTM:Odin|Odin]]<br>[[XTM:M7|M7]]: [[XTM:Aegir|Aegir]]<br>einige [[M6]]|82.076.463|1|100|13 Stück:<br><br>Terranische Schiffswerft<br>Terranisches Ausrüstungsdock<br>Terranische Handelsstation<br>Baluga Fabrik<br>3 x [[Cahoona Presse]]<br>Hammerhai Fabrik<br>2 x [[Kristallfabrik]]<br>Militärische Schildfabrik 5 MJ<br>[[Produktionskomplex Torpedos]]<br>[[Quantumröhrenfabrik]]|0|Torabstand|70 km}} | ||
{{XTM}} | {{XTM}} |
Aktuelle Version vom 30. April 2013, 14:57 Uhr
Der Sektor verfügt über vier Tore: Das Nordtor führt zum Jupiter, das Osttor zur Erde, das Südtor zur Venus und das Westtor zum Merkur.
Planet
Der Mars ist der vierte Planet des Sol-Systems und der letzte innere Planet.
Daten:
- Rotationsperiode: 24 h, 37 min, 22 sek
- Siderische Umlaufzeit (Umlaufzeit um die Sonne): 686,980 Tage
- Fallbeschleunigung: 3,69 m/sek² (ca. 0,38 g)
Daten
Mars - XTM | |||
---|---|---|---|
Volk | Terraner | ||
Besonderheiten | Schiffswerft | ||
Sektorwache | M1: Odin M7: Aegir einige M6 | ||
Bevölkerung | 82.076.463 | ||
Planeten | 1 | ||
Sonnenstärke | 100 % | ||
Stationen | 13 Stück: Terranische Schiffswerft Terranisches Ausrüstungsdock Terranische Handelsstation Baluga Fabrik 3 x Cahoona Presse Hammerhai Fabrik 2 x Kristallfabrik Militärische Schildfabrik 5 MJ Produktionskomplex Torpedos Quantumröhrenfabrik | ||
Asteroiden | 0 | ||
Torabstand | 70 km |
{{#ifeq:|| }}