Herrons Nebel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Bild)
Zeile 2: Zeile 2:
| {{SecDescript1}} | Dieses System ist nur spärlich besiedelt und betreibt hauptsächlich die Produktion von Rohstoffen und Nahrungsmitteln für die Einrichtungen in den umgebenden Sternensystemen. Die hier angesiedelte Laserschmiede wird durch schwer bewaffnete Raumschiffe der Gemeinschaft der Planeten vor Sabotageangriffen der Piraten geschützt, die versuchen, die Verteidigung der Argonen zu schwächen.
| {{SecDescript1}} | Dieses System ist nur spärlich besiedelt und betreibt hauptsächlich die Produktion von Rohstoffen und Nahrungsmitteln für die Einrichtungen in den umgebenden Sternensystemen. Die hier angesiedelte Laserschmiede wird durch schwer bewaffnete Raumschiffe der Gemeinschaft der Planeten vor Sabotageangriffen der Piraten geschützt, die versuchen, die Verteidigung der Argonen zu schwächen.
|}
|}
[[Bild:STL_Sek_Herrons_Nebel.jpg|thumb|Herrons Nebel (X2)]]


<br> <br>
<br> <br>
Zeile 11: Zeile 24:
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?M1/M2/M6?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache   || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?BevZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung   || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?PlanZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten       || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?Stärke?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke   || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?AnzStationen?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen     || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden     || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?MaxSili?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium   || ?
|}
|}
|
|
Zeile 45: Zeile 58:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 11
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 11
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 26
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 26
Zeile 57: Zeile 70:
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache   || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 86.446.199
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung   || 86.446.199
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 3
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten       || 3
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke   || 100%
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 7
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen     || 7
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 3
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden     || 3
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 100km
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand     || 100km
|}
|}
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{SektorenNavi}}

Version vom 5. März 2006, 21:54 Uhr

Vorlage:SecDescript1 | Dieses System ist nur spärlich besiedelt und betreibt hauptsächlich die Produktion von Rohstoffen und Nahrungsmitteln für die Einrichtungen in den umgebenden Sternensystemen. Die hier angesiedelte Laserschmiede wird durch schwer bewaffnete Raumschiffe der Gemeinschaft der Planeten vor Sabotageangriffen der Piraten geschützt, die versuchen, die Verteidigung der Argonen zu schwächen.
Herrons Nebel (X2)









Herrons Nebel - X / XT
Rasse Argonen
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max Silizium ?
Herrons Nebel - X²
Rasse Argonen
Besonderheiten Schildfressender Nebel
Sektorwache M1
Bevölkerung 36.184.692
Planeten 1
Sonnenstärke 150%
Stationen 11
Asteroiden ?
Max Silizium 26
Herrons Nebel - X³
Rasse Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 86.446.199
Planeten 3
Sonnenstärke 100%
Stationen 7
Asteroiden 3
Torabstand 100km

{{#ifeq:||

}}