Wolkenbasis NW: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X / XT'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Wolkenbasis NW - X / XT'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X?
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
Zeile 43: Zeile 43:
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X²'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Wolkenbasis NW - X²'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X2?
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Nebel (H)
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?M1/M2/M6?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?BevZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 36.184.692
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?PlanZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 1
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?Stärke?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150%
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?AnzStationen?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 10
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 0
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?MaxSili?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 0
|}
|}
|
|
{| {{Prettytable}}  
{| {{Prettytable}}  
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X³'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Wolkenbasis NW - X³'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X3?
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?M1/M2/M6?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M6
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?BevZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 19.654.133
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?PlanZahl?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 3
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?Stärke?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?AnzStationen?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 6
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 0
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || ?Torabst?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 65km
|}
|}
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{SektorenNavi}}

Version vom 5. März 2006, 00:04 Uhr

Vorlage:SecDescript1 | Dieses System ist nur spärlich besiedelt und betreibt hauptsächlich die Produktion von Rohstoffen und Nahrungsmitteln für die Einrichtungen in den umgebenden Sternensystemen. Die hier angesiedelte Laserschmiede wird durch schwer bewaffnete Raumschiffe der Gemeinschaft der Planeten vor Sabotageangriffen der Piraten geschützt, die versuchen, die Verteidigung der Argonen zu schwächen.










Wolkenbasis NW - X / XT
Rasse Argonen
Besonderheiten ?Nebel, ADs, Gefahren?
Sektorwache ?M1/M2/M6?
Bevölkerung ?BevZahl?
Planeten ?PlanZahl?
Sonnenstärke ?Stärke?
Stationen ?AnzStationen?
Asteroiden ?AnzAstro?
Max Silizium ?MaxSili?
Wolkenbasis NW - X²
Rasse Argonen
Besonderheiten Nebel (H)
Sektorwache keine
Bevölkerung 36.184.692
Planeten 1
Sonnenstärke 150%
Stationen 10
Asteroiden 0
Max Silizium 0
Wolkenbasis NW - X³
Rasse Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache M6
Bevölkerung 19.654.133
Planeten 3
Sonnenstärke 100%
Stationen 6
Asteroiden 0
Torabstand 65km

{{#ifeq:||

}}