Erzgürtel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (ergänzt)
(Tabelle)
Zeile 4: Zeile 4:
Hier spielt der Sektor auch in der Story eine Rolle: Eine große Raumschlacht findet statt! Die [[Colossus|Argon Colossus]] ist leider ungemein ignorant, der Sekor daher unsicher. Es empfiehlt sich nicht, hier vor Ende der Story Stationen einzurichten. Auch Durchflüge sollten vermieden werden; der Weg zu den [[Paraniden]] ist über [[Roter Schein]] sicherer.
Hier spielt der Sektor auch in der Story eine Rolle: Eine große Raumschlacht findet statt! Die [[Colossus|Argon Colossus]] ist leider ungemein ignorant, der Sekor daher unsicher. Es empfiehlt sich nicht, hier vor Ende der Story Stationen einzurichten. Auch Durchflüge sollten vermieden werden; der Weg zu den [[Paraniden]] ist über [[Roter Schein]] sicherer.


{{SektorenNavi}}
<br> <br>
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Erzgürtel - X / XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Piraten, Astros
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ???
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ???
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ???
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ???%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 9 / 11
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 88
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 64
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Erzgürtel - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Astros, P, TL
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 90.332.031
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 12
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ???
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 64
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Erzgürtel - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Astros
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 34.429.225
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 5
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 49
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 60 km
|}
|} <br> <br> {{SektorenNavi}}

Version vom 2. März 2006, 23:06 Uhr

Der Sektor Erzgürtel liegt im südlichen Kerngebiet der Argonen. Er grenzt an die Sektoren Heimat des Lichts im Norden, Wolkenbasis SW im Westen und Wolkenbasis SO im Osten. Erzgürtel ist gerade im Norden durchsät mit vielen, sehr mineralhaltigen Asteroiden. Ein Großteil der Fördermenge wird nach Norden, in Richtung Argon Prime, abtransportiert. In diesem Asteroidenfeld versteckt sich auch eine Piratenbasis.

X2

Hier spielt der Sektor auch in der Story eine Rolle: Eine große Raumschlacht findet statt! Die Argon Colossus ist leider ungemein ignorant, der Sekor daher unsicher. Es empfiehlt sich nicht, hier vor Ende der Story Stationen einzurichten. Auch Durchflüge sollten vermieden werden; der Weg zu den Paraniden ist über Roter Schein sicherer.



Erzgürtel - X / XT
Rasse Argonen
Besonderheiten Piraten, Astros
Sektorwache ???
Bevölkerung ???
Planeten ???
Sonnenstärke ???%
Stationen 9 / 11
Asteroiden 88
Max Silizium 64
Erzgürtel - X²
Rasse Argonen
Besonderheiten Astros, P, TL
Sektorwache M1
Bevölkerung 90.332.031
Planeten 2
Sonnenstärke 100%
Stationen 12
Asteroiden ???
Max Silizium 64
Erzgürtel - X³
Rasse Argonen
Besonderheiten Astros
Sektorwache keine
Bevölkerung 34.429.225
Planeten 2
Sonnenstärke 100%
Stationen 5
Asteroiden 49
Torabstand 60 km



{{#ifeq:||

}}