Heiliges Relikt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(X³ Tabelle nach Seizewell "Sektorentabelle" ergänzt)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || TL
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || 2 M6
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 74.896.240
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 12
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 27
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 48
|}
|}
|
|
Zeile 52: Zeile 52:
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{SektorenNavi}}
{{FehlendeDaten|Daten X2 fehlen}}

Version vom 11. März 2008, 22:33 Uhr

Sektor Heiliges Relikt (X²)
Heiliges Relikt (X²)

Im Zweiten Herzogtum gelegen, grenzt dieser Sektor im Westen an Reich des Kardinals, im Süden an Ruhe des Pontifex sowie im Osten an den argonischen Sektor Zwei Welten.





Heiliges Relikt - X²
Rasse Paranid
Besonderheiten TL
Sektorwache 2 M6
Bevölkerung 74.896.240
Planeten 2
Sonnenstärke 150
Stationen 12
Asteroiden 27
Max Silizium 48
Heiliges Relikt - X³
Rasse Paranid
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 18.752.459
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 4
Asteroiden 1
Torabstand 130 km

{{#ifeq:||

}}