Vorlage:StationenTabelleKurz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (Credits) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (Quelltext) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table cellpadding="0" cellspacing="0"> | <table cellpadding="0" cellspacing="0"> | ||
<tr bgcolor="#000000"><td align="center" bgcolor="#0F0F0F"> {{{1}}} - {{{2}}} </td><td> </td><td width="15%">'''Ware'''</td> | <tr bgcolor="#000000"> | ||
<td width="15%">'''Anzahl/Zyklus'''</td> | <td align="center" bgcolor="#0F0F0F">{{{1}}} - {{{2}}}</td> | ||
<tr><td align="right" bgcolor="#000000">'''Produkt:'''</td><td> </td><td> {{{3}}} </td><td> {{{4}}} </td> | <td> </td> | ||
<tr bgcolor="#555555"><td align="right" bgcolor="#3F3F3F">'''Ressource:'''</td><td> </td> | <td width="15%">'''Ware'''</td> | ||
<td> {{{8}}} </td><td> {{{9}}} </td> | <td width="15%">'''Anzahl/Zyklus'''</td> | ||
<td width="15%" align="right">'''Preis'''</td> | |||
<td width="15%" align="right">'''Zyklus'''</td> | |||
<td width="15%" align="right">'''Gewinn/h'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="right" bgcolor="#000000">'''Produkt:'''</td> | |||
<td> </td> | |||
<td>{{{3}}}</td> | |||
<td>{{{4}}}</td> | |||
<td align="right">{{{5}}} Cr.</td> | |||
<td align="right">{{{6}}} sec </td> | |||
<td align="right">{{{7}}} Cr.</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#555555"> | |||
<td align="right" bgcolor="#3F3F3F">'''Ressource:'''</td> | |||
<td> </td> | |||
<td>{{{8}}}</td> | |||
<td>{{{9}}}</td> | |||
<td align="right">{{{10}}} Cr.</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<noinclude>Zuordnung der Argumente: | <noinclude>Zuordnung der Argumente: |
Version vom 8. Februar 2007, 20:42 Uhr
{{{1}}} - {{{2}}} | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
Produkt: | {{{3}}} | {{{4}}} | {{{5}}} Cr. | {{{6}}} sec | {{{7}}} Cr. | |
Ressource: | {{{8}}} | {{{9}}} | {{{10}}} Cr. |
Zuordnung der Argumente:
- Spielversion
- Stationstyp
- Produkt
- Produkt: Anz/Zyklus
- Produkt: Preis
- Zykluslänge
- Gewinn/h
- Ress1: Ware
- Ress1: Anz/Zyklus
- Ress1: Preis
- Aufbau: {{StationenTabelle|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}