Grüne Schuppe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Bild)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{DescrBox|[[Grüne Schuppe]] widmet sich vorwiegend der Produktion von [[Nostrop-Öl]], das in benachbarten Systemen für industrielle Anlagen gebraucht wird. Das System liegt in einem kleinen Asteroidenfeld in der Nähe des Gartenplaneten '[[Nature's Profit]]', der ursprünglichen Heimat der [[Sumpfpflanze]] und der [[Sonnenblume]].}}
{{DescrBox|[[Grüne Schuppe]] widmet sich vorwiegend der Produktion von [[Nostrop-Öl]], das in benachbarten Systemen für industrielle Anlagen gebraucht wird. Das System liegt in einem kleinen Asteroidenfeld in der Nähe des Gartenplaneten '[[Nature's Profit]]', der ursprünglichen Heimat der [[Sumpfpflanze]] und der [[Sonnenblume]].}}
[[Bild:STL_X3_Sek_Grüne_Schuppe.jpg|thumb|Grüne Schuppe (X³)]]
[[Bild:STL_Sek_Grüne_Schuppe.jpg|thumb|Grüne Schuppe (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Grüne_Schuppe.jpg|thumb|Grüne Schuppe (X²)]]
Das System grenzt im Norden an den Sektor [[PTNI Hauptquartier]], im Osten an [[Nyanas Unterschlupf]] und im Süden an den [[Xenonsektor 347]].
Das System grenzt im Norden an den Sektor [[PTNI Hauptquartier]], im Osten an [[Nyanas Unterschlupf]] und im Süden an den [[Xenonsektor 347]].
Zeile 7: Zeile 8:
Als besonderes Augenmerk befindet sich der Planet [[Nature's Profit]] in diesem Sektor.
Als besonderes Augenmerk befindet sich der Planet [[Nature's Profit]] in diesem Sektor.


<br> <br>
{{SekTab-3|Grüne Schuppe|XT|Teladi|?|?|?|?|?|?|?|?|Grüne Schuppe|Teladi|?|?|?|?|?|?|?|?|Grüne Schuppe|Teladi|?|?|?|?|?|?|?|?}}
{|
{{FehlendeDaten}}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Grüne Schuppe - XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Grüne Schuppe - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Grüne Schuppe - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 1. Januar 2007, 17:33 Uhr

Grüne Schuppe (X³)
Grüne Schuppe (X²)

Das System grenzt im Norden an den Sektor PTNI Hauptquartier, im Osten an Nyanas Unterschlupf und im Süden an den Xenonsektor 347.

Es ist gezeichnet durch die Produktion von Nostrop-Öl, was die Errichtung einer oder mehrerer Gewächsstationen empfiehlt. Der Sektor ist - trotz des direkt angrenzeden Xenonsektors - relativ sicher und wird von den meisten Händlern auf dem Weg von PTNI Hauptquartier nach Omicron Lyrae oder zurück nur durchflogen.

Als besonderes Augenmerk befindet sich der Planet Nature's Profit in diesem Sektor.






Sektorinformation

Grüne Schuppe - XT
Volk Teladi
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Grüne Schuppe - X²
Volk Teladi
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ? %
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Grüne Schuppe - X³
Volk Teladi
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ? %
Stationen ?
Asteroiden ?
Torabstand ? km

{{#ifeq:||

}}


{{#ifeq:||

}}