Schimmernde Ströme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
{{DescrBox|Der boronische Sektor [[Schimmernde Ströme]] wurde als Zentrum zur Nahrungsmittelproduktion für ein kontinuierliches Wachstum des Königinnenreichs gegründet. Der Name bezieht sich auf die weithin sichtbaren Reflexionen des silberfarbenen Ozeans auf dem Mond des Hauptplaneten.}}
| {{SecDescript1}} | Der boronische Sektor [[Schimmernde Ströme]] wurde als Zentrum zur Nahrungsmittelproduktion für ein kontinuierliches Wachstum des Königinnenreichs gegründet. Der Name bezieht sich auf die weithin sichtbaren Reflexionen des silberfarbenen Ozeans auf dem Mond des Hauptplaneten.
[[Bild:Schimmernde Ströme.jpg|thumb|Schimmernde Ströme (X³)]]
|}
Dieser Sektor ist eine der neuesten Kolonien der Boronen und grenzt im Norden an [[Dunkle Wasser]] sowie im Osten an [[Großes Riff]].
Dieser Sektor ist einer der neuesten der Boronen und grenzt im Norden an [[Dunkle Wasser]] sowie im Osten an [[Großes Riff]].
 
[[Bild:Schimmernde Ströme.jpg|thumb|Der Sektor Schimmernde Ströme(X³)]]
 
<br clear="all">
==Sektorinformation==
{|
{{SekTab-1|Schimmernde Ströme - |Boronen|keine|keine|32.623.270|2|100|6|keine|Torabstand|135 km}}{{SektorenNavi}}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Schimmernde Ströme - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boron
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand     || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 19:52 Uhr

Schimmernde Ströme (X³)

Dieser Sektor ist eine der neuesten Kolonien der Boronen und grenzt im Norden an Dunkle Wasser sowie im Osten an Großes Riff.


Sektorinformation

Schimmernde Ströme - X³
Volk Boronen
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 32.623.270
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 6
Asteroiden keine
Torabstand 135 km

{{#ifeq:||

}}