Nebel des Elysiums: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(SekTab) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DescrBox|Der Planet [[Elysium]] wird als friedvolle, paradiesische Welt mit üppigem, dichten Pflanzenbewuchs beschrieben. Die Täler sind den halben planetaren Tag mit dichten Nebeln verhangen, was die Boronen in ihren Unterwasserbehausungen jedoch wenig stört.}} | |||
[[Bild:Nebel des Elysiums.jpg|thumb|Nebel des Elysiums (X³)]] | |||
[[Bild:Nebel des Elysiums.jpg|thumb| | |||
[[Nebel des Elysiums]] gehört zu den neuesten Sektoren der Boronen und grenzt im Norden an den Sektor [[Großes Riff]]. Im Süden befindet sich ein [[unbekannter Sektor]]. | [[Nebel des Elysiums]] gehört zu den neuesten Sektoren der Boronen und grenzt im Norden an den Sektor [[Großes Riff]]. Im Süden befindet sich ein [[unbekannter Sektor]]. | ||
<br clear=all> | |||
==Elysium== | |||
{{:Elysium}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
==Sektorinformation== | |||
{{SekTab-1|Nebel des Elysiums - X³|Boronen|groß|keine|2.402.808|4|100|1|keine|Torabstand|200 km}}{{SektorenNavi}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{SektorenNavi}} |
Version vom 20. August 2006, 19:50 Uhr
Nebel des Elysiums gehört zu den neuesten Sektoren der Boronen und grenzt im Norden an den Sektor Großes Riff. Im Süden befindet sich ein unbekannter Sektor.
Elysium
Nebel des Elysiums gehört zu den neuesten Sektoren der Boronen und grenzt im Norden an den Sektor Großes Riff. Im Süden befindet sich ein unbekannter Sektor.
Elysium
Vorlagenschleife entdeckt: Elysium
Sektorinformation
Nebel des Elysiums - X³ | |||
---|---|---|---|
Volk | Boronen | ||
Besonderheiten | groß | ||
Sektorwache | keine | ||
Bevölkerung | 2.402.808 | ||
Planeten | 4 | ||
Sonnenstärke | 100 % | ||
Stationen | 1 | ||
Asteroiden | keine | ||
Torabstand | 200 km |
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}
Sektorinformation
Nebel des Elysiums - X³ | |||
---|---|---|---|
Volk | Boronen | ||
Besonderheiten | groß | ||
Sektorwache | keine | ||
Bevölkerung | 2.402.808 | ||
Planeten | 4 | ||
Sonnenstärke | 100 % | ||
Stationen | 1 | ||
Asteroiden | keine | ||
Torabstand | 200 km |
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}