Neuer Verdienst: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
==Sektoren==
{{DescrBox|Die Teladi beanspruchten dieses System mit der einzigen Absicht, die beiden gewaltigen Planeten zu kolonisieren. Das schreckliche Schicksal der ersten Truppen, die die Oberfläche des Planeten erkunden sollten, und die Entdeckung, dass die dort lebenden einheimischen Lebensformen feindlicher Natur sind, haben derartigen Plänen ein Ende gesetzt. Das System verkommt jetzt immer mehr zu einem Ort der Angst, Gesetzlosigkeit und Anarchie.}}
[[Bild:Neuer_Verdienst.jpg|thumb|Sektor Neuer Verdienst (X2)]]
[[Bild:Neuer_Verdienst.jpg|thumb|Neuer Verdienst (X²)]]
{| {{Prettytable}}
'''Neuer Verdienst''' grenzt im Osten an [[Ianamus Zura]], im Süden an [[Zweifel des Ceos]] sowie ab im Westen an einen [[unbekannter Sektor|unbekannten Sektor]], welcher Gerüchten zufolge sogar käuflich sein soll. Die Kolonialisierung der beiden beeindruckenden Planeten war ein Fehlschlag, weswegen dieses System nach und nach verkommt.
| {{SecDescript1}} | Die Teladi beanspruchten dieses System mit der einzigen Absicht, die beiden gewaltigen Planeten zu kolonisieren. Das schreckliche Schicksal der ersten Truppen, die die Oberfläche des Planeten erkunden sollten, und die Entdeckung, dass die dort lebenden einheimischen Lebensformen feindlicher Natur sind, haben derartigen Plänen ein Ende gesetzt. Das System verkommt jetzt immer mehr zu einem Ort der Angst, Gesetzlosigkeit und Anarchie.
|}
[[Neuer Verdienst]] grenzt im Osten an [[Ianamus Zura]], im Süden an [[Zweifel des Ceos]] sowie ab X3 im Westen an einen [[unbekannter Sektor|unbekannten Sektor]], welcher Gerüchten zufolge sogar käuflich sein soll. Die Kolonialisierung der beiden beeindruckenden Planeten war ein Fehlschlag, weswegen dieses System nach und nach verkommt.


Das dichte [[Asteroid|Asteroidenfeld]] bietet nur mäßig ertragreiche Asteroiden und auch die ansässige Wirtschft stagniert. Der Weg zur in diesem Sektor befindlichen [[Piratenbasis]] wird vom Südtor aus mit [[Navigationsbake|Navigationsbaken]] markiert.
Das dichte [[Asteroid|Asteroidenfeld]] bietet nur mäßig ertragreiche Asteroiden und auch die ansässige Wirtschft stagniert. Der Weg zur in diesem Sektor befindlichen [[Piratenbasis]] wird vom Südtor aus mit [[Navigationsbake|Navigationsbaken]] markiert.


<br clear="all">
{{SekTab-3|Neuer Verdienst|X-T|Teladi|?|?|?|?|?|10|20|11|Neuer Verdienst|Teladi|PB, Nebel(R), SQUASH|keine|32.363.891|2|100|11|23|21|Neuer Verdienst|Teladi|keine|keine|26.317.663|2|100|6|19|100}}
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |''Neuer Verdienst - XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 10
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 20
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 11
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Neuer Verdienst - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || [[Nebel]]
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 32.363.891
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  ||100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 11
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 23
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 21
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Neuer Verdienst - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 19:00 Uhr

Neuer Verdienst (X²)

Neuer Verdienst grenzt im Osten an Ianamus Zura, im Süden an Zweifel des Ceos sowie ab X³ im Westen an einen unbekannten Sektor, welcher Gerüchten zufolge sogar käuflich sein soll. Die Kolonialisierung der beiden beeindruckenden Planeten war ein Fehlschlag, weswegen dieses System nach und nach verkommt.

Das dichte Asteroidenfeld bietet nur mäßig ertragreiche Asteroiden und auch die ansässige Wirtschft stagniert. Der Weg zur in diesem Sektor befindlichen Piratenbasis wird vom Südtor aus mit Navigationsbaken markiert.






Sektorinformation

Neuer Verdienst - X-T
Volk Teladi
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen 10
Asteroiden 20
Max. Silizium 11
Neuer Verdienst - X²
Volk Teladi
Besonderheiten PB, Nebel(R), SQUASH
Sektorwache keine
Bevölkerung 32.363.891
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 11
Asteroiden 23
Max. Silizium 21
Neuer Verdienst - X³
Volk Teladi
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 26.317.663
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 6
Asteroiden 19
Torabstand 100 km

{{#ifeq:||

}}