Nopileos Memorial: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
{{DescrBox|Dieses [[System]] ist umgeben von einer glühenden, brennenden Wolke, nachdem es im letzten großen [[Xenon Krieg|Krieg]] durch die zerstörerischen experimentellen [[Waffen]] der [[Xenon]] Streitkräfte verwüstet wurde. Der geschäftige, kosmopolitisch geprägte Handelsvorposten hat sich jetzt zu einer Gemeinschaft schnellen Bergbaus gewandelt und wird von Schmugglern verwaltet, die wahrscheinlich im Dienst von mächtigen Schmuckkartellen der [[Paraniden]] stehen.}}
| {{SecDescript1}} | Dieses [[System]] ist umgeben von einer glühenden, brennenden Wolke, nachdem es im letzten großen [[Xenon Krieg|Krieg]] durch die zerstörerischen experimentellen [[Waffen]] der [[Xenon]] Streitkräfte verwüstet wurde. Der geschäftige, kosmopolitisch geprägte Handelsvorposten hat sich jetzt zu einer Gemeinschaft schnellen Bergbaus gewandelt und wird von Schmugglern verwaltet, die wahrscheinlich im Dienst von mächtigen Schmuckkartellen der [[Paraniden]] stehen.
|}
[[Bild:STL_Sek_NopMem.jpg|thumb|Nopileos Memorial (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_NopMem.jpg|thumb|Nopileos Memorial (X²)]]
Zwischen [[Dannas Chance]](W) und [[Hatikvahs Glaube]](O) gelegen, ist '''Nopileos Memorial''' ein leerer und öder Durchflug[[Sektor|sektor]] innerhalb der [[Piraten Sektoren|Piratensektoren]]. Einst war er von [[Xenon]] besetzt, die jedoch nach dem [[Xenon Konflikt]] besiegt und verdrängt wurden. Benannt ist er nach der [[Teladi|Echse]] [[Nopileos]].  
Zwischen [[Dannas Chance]] (W) und [[Hatikvahs Glaube]] (O) gelegen, ist '''Nopileos Memorial''' ein leerer und öder Durchflugsektor innerhalb der [[Piraten Sektoren|Piratensektoren]]. Einst war er von [[Xenon]] besetzt, die jedoch nach dem [[Xenon Konflikt]] besiegt und verdrängt wurden. Benannt ist er nach der [[Teladi|Echse]] [[Nopileos]].  


In seinem Buch [[Nopileos#X² Nopileos|Nopileos]] erzählt [[Helge Kautz]] die Geschichte um ihn und seinen Beitrag zur Rettung der [[Gemeinschaft der Planeten]].
In seinem Buch [[Nopileos#X² Nopileos|Nopileos]] erzählt [[Helge Kautz]] die Geschichte um ihn und seinen Beitrag zur Rettung der [[Gemeinschaft der Planeten]].
Zeile 12: Zeile 10:




 
{{SekTab-3|Nopileos Memorial|X / XT|Xenon/Piraten|?|?|0/?|?|?|0/?|?|?|Nopileos Memorial|Argonen|keine|keine|28.240.966|1|150|?|23|32|Nopileos Memorial|Piraten|keine|keine|90.206.780|2|100|1|23|65}}
<br> <br>
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Nopileos Memorial - X / XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Xenon
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 0
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 0
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Nopileos Memorial - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 28.240.966
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 23
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Nopileos Memorial - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Piraten
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 14:10 Uhr

Nopileos Memorial (X²)

Zwischen Dannas Chance (W) und Hatikvahs Glaube (O) gelegen, ist Nopileos Memorial ein leerer und öder Durchflugsektor innerhalb der Piratensektoren. Einst war er von Xenon besetzt, die jedoch nach dem Xenon Konflikt besiegt und verdrängt wurden. Benannt ist er nach der Echse Nopileos.

In seinem Buch Nopileos erzählt Helge Kautz die Geschichte um ihn und seinen Beitrag zur Rettung der Gemeinschaft der Planeten.









Sektorinformation

Nopileos Memorial - X / XT
Volk Xenon/Piraten
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung 0/?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen 0/?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Nopileos Memorial - X²
Volk Argonen
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 28.240.966
Planeten 1
Sonnenstärke 150 %
Stationen ?
Asteroiden 23
Max. Silizium 32
Nopileos Memorial - X³
Volk Piraten
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 90.206.780
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 1
Asteroiden 23
Torabstand 65 km

{{#ifeq:||

}}