Priesterringe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
{{DescrBox|Obwohl sich dieses System hauptsächlich mit der landwirtschaftlichen Produktion befasst, macht es die [[Gamma ISE Schmiede|Gamma ISE-Fabrik]] und das [[Computerwerk|Computer-Werk]] zu einem Hauptziel für Überfälle oder Sabotage. Der stürmische, ringförmige Planet, der dieses System beherrscht, wird von den Paraniden momentan auf eine baldige Besiedlung vorbereitet.}}
| {{SecDescript1}} | Obwohl sich dieses System hauptsächlich mit der landwirtschaftlichen Produktion befasst, macht es die [[Gamma ISE Schmiede|Gamma ISE-Fabrik]] und das [[Computerwerk|Computer-Werk]] zu einem Hauptziel für Überfälle oder Sabotage. Der stürmische, ringförmige Planet, der dieses System beherrscht, wird von den Paraniden momentan auf eine baldige Besiedlung vorbereitet.
|}
[[Bild:STL_Sek_Priesterringe.jpg|thumb|Priesterringe (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Priesterringe.jpg|thumb|Priesterringe (X²)]]
'''Priesterringe''' grenzt im Süden an [[Herzogs Reich]], im Osten an [[Priesters Gnade]] und im Westen an den paranidischen Hauptsektor [[Paranid Prime]]. Der Sektor ist ein Durchflugsektor, profitiert aber wirtschaftlich stark von seiner Nähe zu zwei wichtigen paranidischen Sektoren.
'''Priesterringe''' grenzt im Süden an [[Herzogs Reich]], im Osten an [[Priesters Gnade]] und im Westen an den paranidischen Hauptsektor [[Paranid Prime]]. Der Sektor ist ein Durchflugsektor, profitiert aber wirtschaftlich stark von seiner Nähe zu zwei wichtigen paranidischen Sektoren.


<br clear="all">
 
{|
 
|
 
{| {{Prettytable}}
 
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"  |'''Priesterringe - X / XT'''
{{SekTab-3|Priesterringe|X / XT|Paraniden|keine|?|?|?|?|?|?|?|Priesterringe|Paraniden|keine|M2|25.970.458|1|100|16|keine|0| Priesterringe|Paraniden|keine|M6|54.047.711|1|100|6|keine|45}}
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Priesterringe - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 25.970.458
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 16
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 0
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 0
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Priesterringe - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 14:01 Uhr

Priesterringe (X²)

Priesterringe grenzt im Süden an Herzogs Reich, im Osten an Priesters Gnade und im Westen an den paranidischen Hauptsektor Paranid Prime. Der Sektor ist ein Durchflugsektor, profitiert aber wirtschaftlich stark von seiner Nähe zu zwei wichtigen paranidischen Sektoren.








Sektorinformation

Priesterringe - X / XT
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Priesterringe - X²
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache M2
Bevölkerung 25.970.458
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 16
Asteroiden keine
Max. Silizium 0
Priesterringe - X³
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache M6
Bevölkerung 54.047.711
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 6
Asteroiden keine
Torabstand 45 km

{{#ifeq:||

}}