Herzogs Reich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
{{DescrBox|Dieses im Wesentlichen landwirtschaftlich geprägte System stellt einen Großteil der [[Sojabohnen]] bereit, das Hauptnahrungsmittel der Paraniden. Das ionenreiche Wasser auf dem Planeten enthält seltene organische Mineralien, die den Geschmack der darin gezüchteten Bohnen enorm verbessern. Dieses System erlitt im letzten [[Xenon-Krieg]] ganz besonders schwere Verluste.}}
| {{SecDescript1}} | Dieses im Wesentlichen landwirtschaftlich geprägte System stellt einen Großteil der [[Sojabohnen]] bereit, das Hauptnahrungsmittel der Paraniden. Das ionenreiche Wasser auf dem Planeten enthält seltene organische Mineralien, die den Geschmack der darin gezüchteten Bohnen enorm verbessern. Dieses System erlitt im letzten [[Xenon-Krieg]] ganz besonders schwere Verluste.
|}
[[Bild:STL_Sek_HerzogsReich.jpg|thumb|Herzogs Reich (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_HerzogsReich.jpg|thumb|Herzogs Reich (X²)]]
'''Herzogs Reich''' grenzt im Norden an [[Priesterringe]], im Osten an [[Imperators Graben]] und im Westen an [[Imperialer Grenzbereich]]. Der [[Sektor]] ist nicht besonders weit entwickelt und zählt zu den "ländlichen" Gebieten des [[Paraniden|paranidischen Gottesreichs]].
'''Herzogs Reich''' grenzt im Norden an [[Priesterringe]], im Osten an [[Imperators Graben]] und im Westen an [[Imperialer Grenzbereich]]. Der [[Sektor]] ist nicht besonders weit entwickelt und zählt zu den "ländlichen" Gebieten des [[Paraniden|paranidischen Gottesreichs]].
Zeile 7: Zeile 5:




<br clear="all">
 
{|
 
|
 
{| {{Prettytable}}
 
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"  |'''Herzogs Reich - X / XT'''
 
|-
{{SekTab-3|Herzogs Reich|X / XT|Paraniden|keine|?|?|?|?|?|?|?|Herzogs Reich|Paraniden|keine|keine|83.673.095|1|100|?|keine|0|Herzogs Reich|Paraniden|keine|M1, M2, M6|41.841.218|1|100|19|keine|40}}
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?M1/M2/M6?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Herzogs Reich - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 83.673.095
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Herzogs Reich - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paraniden
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 13:58 Uhr

Herzogs Reich (X²)

Herzogs Reich grenzt im Norden an Priesterringe, im Osten an Imperators Graben und im Westen an Imperialer Grenzbereich. Der Sektor ist nicht besonders weit entwickelt und zählt zu den "ländlichen" Gebieten des paranidischen Gottesreichs.










Sektorinformation

Herzogs Reich - X / XT
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Herzogs Reich - X²
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 83.673.095
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen ?
Asteroiden keine
Max. Silizium 0
Herzogs Reich - X³
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache M1, M2, M6
Bevölkerung 41.841.218
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 19
Asteroiden keine
Torabstand 40 km

{{#ifeq:||

}}