|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==== Tabellen (zum Üben)====
| | #redirect [[Benutzer:Joru Pe/Spielwiese]] |
| {|
| |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor}} colspan="4" align="center" |'''Argon Prime - X / XT'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Hauptsektor, Schiffswerft, AD, TL
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1, M2, M6
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ???
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 1
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ???%
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 8
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 0
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 0
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Argon Prime - X²'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Hauptsektor, Schiffswerft, AD, TL
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1, M2, M6
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 92.254.690
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 2
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150%
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 12
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 0
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 0
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| {{Prettytable}}
| |
| ! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Argon Prime - X³'''
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Argonen
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || Hauptsektor, Schiffswerft, AD, TL
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || M1, M2, M6
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 60.447.797
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 3
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 13
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 0
| |
| |-
| |
| | {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 50 km
| |
| |}
| |
| |}
| |