<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://x-lexikon.bosl.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Finanzhof</id>
	<title>Finanzhof - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://x-lexikon.bosl.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Finanzhof"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://x-lexikon.bosl.info/index.php?title=Finanzhof&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-11T03:26:12Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in X-Lexikon</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.3</generator>
	<entry>
		<id>https://x-lexikon.bosl.info/index.php?title=Finanzhof&amp;diff=55695&amp;oldid=prev</id>
		<title>Commander SAMU: Neu erstellt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://x-lexikon.bosl.info/index.php?title=Finanzhof&amp;diff=55695&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-09-29T19:41:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neu erstellt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Station|Finanzhof|Finanzhof.jpg|[[Teladi]]|[[Börsenstation]]|Diverse|&amp;amp;nbsp;|&amp;amp;nbsp;|&amp;amp;nbsp;|&amp;amp;nbsp;|&amp;amp;nbsp;|&amp;amp;bull;}}&lt;br /&gt;
{{DescrBox|Nach Änderungen an galaktischen Gesetzen, die den offenen Handel mit Aktien und Anteilen legalisierten, errichtete das Teladi Unternehmen sehr schnell eine Reihe von Börsenstationen. Jeder mit ein paar Credits in der Tasche kann nun Aktien für eine Vielzahl von Waren, Firmen und Privatunternehmen erwerben. Selbst in der kurzen Zeit, in der diese Stationen existierten, wurden riesige Vermögen verdient und wieder verloren. Jede Transaktion kostet eine geringe Maklergebühr, die das Teladi Unternehmen für die erbrachte Dienstleistung verlangt.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nutzungsbedingungen == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laut der jüngsten Ankündigung der Unternehmensleitung des Teladi-Unternehmens stehen die Finanzhöfe der Teladi allen Personen gegen eine geringe Gebühr von 10.000 Credits dauerhaft offen.&lt;br /&gt;
;Hinweis:&lt;br /&gt;
:Jede [[Börsenstation]] hat bestimmte Nutzungsbedingungen, die vom jeweiligen Volk abhängig sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Standorte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Profitbrunnen]]&lt;br /&gt;
*[[PTNI Hauptquartier]]&lt;br /&gt;
*[[Profitabler Handel]]&lt;br /&gt;
*[[Turm der Finanzen]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Waren &amp;amp; Preise ==&lt;br /&gt;
===[[X³: AP]]===&lt;br /&gt;
{{Tablehead|Ware|Preis}}&lt;br /&gt;
{{Tableline-2|[[Gefechtsköpfe]]&amp;lt;sup&amp;gt;2,4&amp;lt;/sup&amp;gt;|224 Cr.|[[Computerkomponenten]]&amp;lt;sup&amp;gt;1,2,3&amp;lt;/sup&amp;gt;|1.348 Cr.}}&lt;br /&gt;
{{Tableline-2|[[Kampfdrohne]]&amp;lt;sup&amp;gt;1,2,3&amp;lt;/sup&amp;gt;|4.044 Cr.|[[Kristalle]]&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;|1.684 Cr.}}&lt;br /&gt;
{{Tableline-2|[[Mikrochips]]&amp;lt;sup&amp;gt;1,2,3&amp;lt;/sup&amp;gt;|13.476 Cr.|[[Navigationssatellit]]&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;|6.740 Cr.}}&lt;br /&gt;
{{Tableline-2|[[Nividium]]&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;|6.740 Cr.|[[Nostropöl]]|72 Cr.}}&lt;br /&gt;
{{Tableline-2|[[Raumkraut]]|2.912 Cr.|[[SQUASH Mine]]&amp;lt;sup&amp;gt;1,3&amp;lt;/sup&amp;gt;|10.108 Cr.}}&lt;br /&gt;
{{Tableline-2|[[Teladianium]]|156 Cr.|[[Polizeilizenz|Teladi-Polizeilizenz]]|7.580 Cr.}}&lt;br /&gt;
{{Tableline-2|[[Laderaumerweiterung]]|1.000 Cr.|[[Ruderoptimierung]]|2.000 Cr.}}&lt;br /&gt;
{{Tableline-2|[[Triebwerkstuning]]|3.000 Cr.|[[Singularitäts-Zeitverzerrungsantrieb]]|252 Cr.}}&lt;br /&gt;
{{Tableend}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; Diese Produkte sind nur am Finanzhof in [[Profitbrunnen]] erhältlich.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; Diese Produkte sind nur am Finanzhof in [[PTNI Hauptquartier]] erhältlich.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; Diese Produkte sind nur am Finanzhof in [[Profitabler Handel]] erhältlich.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt; Diese Produkte sind nur am Finanzhof in [[Turm der Finanzen]] erhältlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sonstiges == &lt;br /&gt;
Obwohl die Station einen &amp;quot;durchschnittlichen&amp;quot; Preis von 28.241.892 Cr. hat, kann man sie nirgends erwerben.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Commander SAMU</name></author>
	</entry>
</feed>