<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://x-lexikon.bosl.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Asteroidenkarte_Erz</id>
	<title>Asteroidenkarte Erz - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://x-lexikon.bosl.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Asteroidenkarte_Erz"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://x-lexikon.bosl.info/index.php?title=Asteroidenkarte_Erz&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-20T02:08:19Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in X-Lexikon</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.3</generator>
	<entry>
		<id>https://x-lexikon.bosl.info/index.php?title=Asteroidenkarte_Erz&amp;diff=35573&amp;oldid=prev</id>
		<title>LordFleischblock: Ressourcenkarte erstellt, Daten von www.x2map.de.vu/ eingetragen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://x-lexikon.bosl.info/index.php?title=Asteroidenkarte_Erz&amp;diff=35573&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-05-31T08:13:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ressourcenkarte erstellt, Daten von www.x2map.de.vu/ eingetragen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Ressourcenkarte|1Königstal||||5|1||||5|1||||5|1||||5|green|2||4|5|1||||5|1||||5|1||||5|green|green|||5|yellow|green|green|4|5|1||||5| 1DreiWelten||||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|green|2|||5|red|red|yellow|yellow|yellow|red|2|||5|yellow|green|green|4|5|1||||5| 1WolkenbaNW||||5|green|2|||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|yellow|green|green|4|5|1||||5|1||||5| 1RingoMondX||||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|1||||5|green|2|||5|green|2|||5|1||||5|red|2|||5|red|green|green|green|green|green|2|||5|1||||5|yellow|green|3||5| green|2RoterSchei|||5|1||||5|1||||5|green|2|||5|green|2|||5|1||||5|1||||5|green|green|green|green|5|1||||5|1||||5|yellow|2|||5|green|2|||5| green|2WolkenbsSW|||5|red|green|green|green|green|yellow|green|3||5|green|2|||5|green|2|||5|1||||5|1||||5|1||||5|green|green|3||5|green|2|||5|1||||5|green|green|3||5| 1MinenDesIm||||5|1||||5|1||||5|1||||5|green|2|||5|yellow|green|green|green|green|yellow|green|green|4|5|green|green|green|green|5|1||||5|green|green|green|4|5|green|2|||5|green|green|3||5|yellow|2|||5|green|2|||5| 1ImpGrenzbe||||5|1||||5|1||||5|green|2|||5|yellow|green|green|green|5|1||||5|1||||5|1||||5|darkred|yellow|yellow|yellow|green|1||||5| green|2PredEinske|||5|green|2|||5|1||||5|green|2|||5|green|green|3||5|yellow|green|3||5|green|2|||5|    1HerzogsVis||||5|yellow|green|green|4|5|green|green|green|4|5|yellow|green|green|4|5|green|2|||5|1||||5|1||||5|1||||5|green|2|||5|                                       1ZweifelhFo||||5|red|red|yellow|green|green|                                                                          green|2unbekSekto|||5|red|green|green|green|green|red|yellow|green|green|green|green|green|3||5|                                                                          green|2FamilieRhy|||5|red|yellow|green|green|5|                                                     1TiefenderS||||5|1||||5|green|green|3||5|1||||5|1||||5|green|2|||5|green|green|3||5|                                      green|green|3GroßesRiff|4|5|red|red|yellow|yellow|yellow|1||||5|yellow|green|green|4|5}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Legende:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt;Asteroid mit...&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid grey; background-color:green&amp;quot; | &amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
| Erzertrag &amp;gt;= 25&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid grey; background-color:yellow&amp;quot; | &amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
| Erzertrag &amp;gt;= 40&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{| &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid grey; background-color:red&amp;quot; | &amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
| Erzertrag &amp;gt;= 50&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{KartenNavi}}&lt;br /&gt;
{{RessourcenNavi}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LordFleischblock</name></author>
	</entry>
</feed>